Os traços em Ijul Piece 2 não são apenas mais um recurso — eles são cruciais para transformar um personagem inicial fraco em um personagem poderoso. Adquirir e entender os traços certos pode mudar o jogo, e vale a pena considerar se você tem os meios para refazer a rolagem para um traço melhor. Aqui está um guia sobre todos os Traços que Ijul Piece 2 tem a oferecer!
Você está procurando por brindes grátis em Ijul Piece 2? Então por que não conferir nossa página de códigos de Ijul Piece 2 e ver o que você pode obter?!
Guia de Traços da Peça 2 de Ijul Lista Completa
Há um total de 57 características em Ijul Piece 2 desde o lançamento, o que é um número bastante substancial. Essas características são categorizadas em várias raridades, cada uma com diferentes taxas de rolagem. Abaixo está uma lista das raridades, juntamente com o número de características por raridade e a taxa de rolagem para cada raridade, começando da melhor para a pior:
- Celestial: 8 Traços
- Taxa de rolagem de diamante: 0,025%
- Taxa de rolagem de Robux: 0,05%
- Divino: 9 Traços
- Taxa de rolagem de diamante: 0,05%
- Taxa de rolagem de Robux: 0,1%
- Mítico: 8 Traços
- Taxa de rolagem de diamante: 0,25%
- Taxa de rolagem de Robux: 0,5%
- Lendário: 8 Traços
- Taxa de rolagem de diamante: 1%
- Taxa de rolagem de Robux: 2%
- Raro: 8 Traços
- Taxa de rolagem de diamante: 10%
- Taxa de rolagem de Robux: 20%
- Incomum: 8 Traços
- Taxa de rolagem de diamante: 30%
- Taxa de rolagem de Robux: 30%
- Comum: 8 Traços
- Taxa de rolagem de diamante: 58,675%
- Taxa de rolagem de Robux: 47,35%
Todos os traços celestiais em Ijul Piece 2
- Alfa e Ômega | Dano: 1000%, HP: 1000% (O equilíbrio máximo entre ataque e defesa)
- Invencibilidade Celestial | Dano: 400%, HP: 1200% (Defesa extrema)
- Cataclismo Divino | Dano: 1200%, HP: 400% (Ofensa extrema)
- Fortitude Eterna | Dano: -90%, HP: 1500% (HP esmagador, dano mínimo)
- Ascensão Imortal | Dano: 500%, HP: 1000% (Imortal)
- Domínio Infinito | Dano: 1000%, HP: 500% (Poder incomparável)
- Supremacia final | Dano: 750%, HP: 750% (Perfeitamente equilibrado)
- Aniquilação Universal | Dano: 1500%, HP: -90% (Dano avassalador, HP arriscado)
Todos os traços divinos em Ijul Piece 2
- Força Ascendente | Dano: 400%, HP: 200% (balanceado)
- Poder Divino | Dano: 500%, HP: 50% (Focado em dano)
- Força Eterna | Dano: 200%, HP: 400% (focado em HP)
- Sacrifício Divino | Dano: 700%, HP: -75% (Alto Dano, Baixo HP)
- Maldição Celestial | Dano: -75%, HP: 700% (HP alto, dano baixo)
- Resolução infinita | Dano: 250%, HP: 350% (focado em HP)
- Ira Onipotente | Dano: 500%, HP: 150% (Focado em dano)
- O Escolhido | Dano: 500%, HP: 500% (Maior OP, Balanceado)
- Poder imparável | Dano: 450%, HP: 250% (balanceado)
Todos os traços míticos em Ijul Piece 2
- Domínio Absoluto | Dano: 200%, HP: 150% (balanceado)
- Poder Celestial | Dano: 220%, HP: 180% (balanceado)
- Imortalidade Amaldiçoada | Dano: -50%, HP: 350% (HP alto, dano baixo)
- Fúria Divina | Dano: 250%, HP: 100% (Focado em dano)
- Guardião Eterno | Dano: 150%, HP: 250% (focado em HP)
- Presença do Matador de Deuses | Dano: 300%, HP: 50% (Focado em dano)
- Ira do Deus Caído | Dano: 350%, HP: -50% (Alto Dano, Baixo HP)
- Vontade Imortal | Danos: 100%, HP: 300% (focado em HP)
Todos os traços lendários em Ijul Piece 2
- Essência Decrescente | Dano: -30%, HP: 120% (HP alto, dano baixo)
- Essência Fortificada | Dano: 50%, HP: 100% (focado em HP)
- Fúria Imortal | Dano: 90%, HP: 60% (Focado em dano)
- Força Indomável | Dano: 85%, HP: 65% (balanceado)
- Poderia sobrecarregado | Dano: 75%, HP: 75% (balanceado)
- Poder Sacrificial | Dano: 120%, HP: -30% (Alto Dano, Baixo HP)
- Ira do Titã | Dano: 60%, HP: 90% (focado em HP)
- Vontade vingativa | Dano: 100%, HP: 50% (Focado em dano)
Todos os traços raros em Ijul Piece 2
- Temperado pela batalha | Dano: 20%, HP: 40% (focado em HP)
- Determinação do Campeão | Dano: 28%, HP: 25% (balanceado)
- Força Amaldiçoada | Dano: 50%, HP: -15% (Alto Dano, Baixo HP)
- Fúria da Tempestade | Dano: 40%, HP: 15% (Focado em dano)
- Vigor do Juggernaut | Dano: 30%, HP: 20% (Focado em dano)
- Poder Titanic | Dano: 25%, HP: 45% (focado em HP)
- Espírito Inflexível | Dano: 35%, HP: 35% (balanceado)
- Enfraquecimento da Vontade | Dano: -15%, HP: 50% (HP alto, dano baixo)
Todos os traços incomuns em Ijul Piece 2
- Fúria Frágil | Dano: 30%, HP: -10% (Alto Dano, Baixo HP)
- Constituição de Ferro | Dano: 10%, HP: 20% (focado em HP)
- Valor do Cavaleiro | Dano: 18%, HP: 12% (balanceado)
- Ataque implacável | Dano: 22%, HP: 8% (Focado em dano)
- Vigor Selvagem | Dano: 15%, HP: 15% (balanceado)
- Coração Inabalável | Dano: -10%, HP: 30% (HP alto, dano baixo)
- Escudo do Guardião | Dano: 12%, HP: 18% (focado em HP)
- Coragem do Guerreiro | Dano: 20%, HP: 10% (Focado em dano)
Todos os traços comuns em Ijul Piece 2
- Resistência do Berserker | Dano: 15%, HP: 5% (Focado em dano)
- Poder Bruto | Dano: 14%, HP: 6% (Focado em dano)
- Égide do Defensor | Dano: 8%, HP: 12% (focado em HP)
- Espírito de Lutador | Dano: 12%, HP: 8% (balanceado)
- Força Frágil | Dano: -5%, HP: 20% (HP alto, dano baixo)
- Resolução do Guardião | Dano: 10%, HP: 10% (balanceado)
- O Normal | Dano: 0%, HP: 0%
- Fortitude do Titã | Dano: 5%, HP: 15% (focado em HP)
- Poder Instável | Dano: 20%, HP: -5% (Alto Dano, Baixo HP)
Como obter características em Ijul Piece 2
Para obter traços em Ijul Piece 2, vá para a esquerda da entrada da caverna, onde você encontrará um NPC usando uma coisa do tipo chapéu de coelho. Pressione e segure E para interagir com ela e abrir o Traits Spin.
Você tem a opção de gastar 250 Diamantes ou 10 Robux para Girar. Clique no giro Rosa para usar Diamantes e no Verde para Robux. Eu recomendo usar Diamantes porque você pode obter muitos Diamantes grátis usando códigos Ijul Piece 2. Eu pessoalmente adquiri o Infinite Resolve Godlike Trait após 174 giros e ainda tinha 600.000 Diamantes restantes, o que significa que eu poderia facilmente ter acionado o 400 Pity!