Outro dia, outro torneio para você cravar os dentes, e o Monopólio sobe furtivamente O evento oferece ampla oportunidade de estocar dados e tokens de eventos de parceiros, o último dos quais leva a ainda mais brindes. Como sempre, dinheiro, mega assaltos, grandes apostadores, pacotes de adesivos e aumentos de dinheiro também estão à sua disposição.
Se você ficar paralisado depois de ficar sem rolos, confira nosso guia de dados gratuito do Monopoly Go para começar a se mover novamente e, em seguida, vá para o servidor Monopoly Go Discord para encontrar alguns amigos para trocar seus novos adesivos do Monopoly Go. Também recomendamos que você confira o Monopoly Go Wiki se quiser saber mais sobre eventos como este.
Todas as recompensas do Monopoly Go Stealthy Soar
Abaixo está uma tabela detalhando os níveis, pontos e recompensas do evento Monopoly Go Stealthy Soar, que começa às 13h ET / 18h GMT em 14 de novembro e termina no mesmo horário em 16 de novembro.
Aqui estão todas as recompensas do Monopoly Go Stealthy Soar:
Nível de subida furtiva | Pontos necessários | Recompensa |
Um | 15 | 80 tokens de eventos de parceiros |
Dois | 40 | 40 dados |
Três | 60 | Dinheiro |
Quatro | 120 | Um pacote de adesivos verdes |
Cinco | 180 | Dinheiro |
Seis | 250 | 100 tokens de eventos de parceiros |
Sete | 300 | High roller de cinco minutos |
Oito | 350 | 200 dados |
Nove | 400 | 140 tokens de eventos de parceiros |
Dez | 450 | Um pacote de adesivos amarelos |
11 | 525 | 250 dados |
12 | 550 | 200 eventos de parceiros |
13 | 560 | Aumento de caixa em cinco minutos |
14 | 675 | Um pacote de adesivos rosa |
15 | 600 | 220 tokens de eventos de parceiros |
16 | 780 | 350 dados |
17 | 825 | Dinheiro |
18 | 950 | 250 tokens de eventos de parceiros |
19 | 750 | High Roller de 25 minutos |
20 | 1.050 | 450 dados |
21 | 1,1k | 270 tokens de eventos de parceiros |
22 | 900 | High roller de dez minutos |
23 | 1.050 | Dinheiro |
24 | 1.650 | 675 dados |
25 | 1,5k | 280 tokens de eventos de parceiros |
26 | 1,8k | Um pacote de adesivos azuis |
27 | 1.650 | Dinheiro |
28 | 1.875 | 750 dados |
29 | 1.425 | Aumento de caixa em dez minutos |
30 | 1,6k | 300 tokens de eventos de parceiros |
31 | 2,1k | Dinheiro |
32 | 2.775 | 1,1k dados |
33 | 2,4k | 350 tokens de eventos de parceiros |
34 | 3.225 | 1.250 dados |
35 | 1.950 | Mega assalto de 40 minutos |
36 | 2,1k | Um pacote de adesivos azuis |
37 | 2,7 mil | Dinheiro |
38 | 4,7 mil | 1.750 dados |
39 | 3,2 mil | Dinheiro |
40 | 5,2 mil | 1,9k dados |
41 | 2k | Chance de sorte de dez minutos |
42 | 5,8k | 2,1k dados |
43 | 3,4k | 350 tokens de eventos de parceiros |
44 | 6,4 mil | 2.250 dados |
45 | 4k | Dinheiro |
46 | 7,2k | 2,5k dados |
47 | 6,5k | Jogo de rolagem de dez minutos |
48 | 8k | 2,8k dados |
49 | 6,5k | Dinheiro |
50 | 11k | 3,5k dados |
Como faço para jogar Monopoly Go Stealthy Soar?
Como muitos torneios, você ganha pontos para o evento Monopoly Go Stealthy Soar pousando em ferrovias para realizar assaltos e paralisações. Você pode conseguir entre dois e 12 pontos; depende do tamanho do seu assalto e se o seu desligamento foi um sucesso ou não.
Para aproveitar ao máximo seus dados, recomendamos jogar manualmente, aumentando seu multiplicador conforme você se aproxima de uma das peças da ferrovia. Porém, como há um em cada lado do tabuleiro, ter um multiplicador menor no jogo automático também é uma boa opção.
Agora que você sabe quais são todas as recompensas do Monopoly Go Stealthy Soar, verifique nossos códigos Jujutsu Kaisen Phantom Parade, códigos COD Mobile, códigos Dead by Daylight e guias de códigos Anime Reborn para ver que outras novidades esperam por você.