Se você está procurando por todos os Monopólio Go Contabilidade Criativa recompensas, você está no lugar certo. Com nosso guia para ganhar pontos, você pode facilmente ganhar alguns dados, dinheiro e pacotes de adesivos grátis, sem ter que gastar um centavo no jogo. Esse é o tipo de cálculo financeiro que certamente podemos apoiar.
Para ganhar mais dinheiro com o Monopoly Man, não deixe de conferir nossos guias sobre dados grátis do Monopoly Go, adesivos do Monopoly Go e como enviar estrelas do Monopoly Go. Ou, se você preferir o mundo do Roblox, confira nossos códigos promocionais Roblox e artigos sobre códigos de jogos Roblox. Este último guia inclui links para códigos Haze Piece, códigos Blade Ball e códigos Peróxido.
O que é o evento Monopoly Go Creative Accounting?
O evento Monopoly Go Creative Accounting é uma maneira de você ganhar algumas recompensas no jogo apenas jogando normalmente. Cada vez que você pousa nos blocos Chance, Community Chest e Railroad, você ganha alguns pontos de recompensa, e a tabela mais abaixo nesta página mostra quantos pontos você precisa para desbloquear recompensas específicas.
Todas as recompensas do Monopoly Go Creative Accounting
Listamos todas as recompensas da conta criativa do Monopoly Go abaixo. Lembre-se de que este evento só estará no jogo até 18 de outubro, então não se esqueça de pegar o máximo de brindes que puder antes que o tempo acabe.
Nível de tarefa da Oktoberfest do Monopoly Go Mr. | Pontos necessários | Recompensa |
Um | 25 | Pacote de adesivos verdes |
Dois | 40 | 20 dados |
Três | 50 | Dinheiro |
Quatro | 125 | 55 dados |
Cinco | 55 | Dinheiro |
Seis | 50 | Pacote de adesivos verdes |
Sete | 60 | Dinheiro |
Oito | 350 | 160 dados |
Nove | 75 | Dinheiro |
Dez | 90 | Pacote de adesivos verdes |
11 | 100 | Dinheiro |
12 | 800 | Pacote de 400 dados e adesivos verdes |
13 | 125 | Pacote de adesivos laranja |
14 | 175 | Dinheiro |
15 | 200 | Dinheiro |
16 | 1,3k | 650 dados |
17 | 180 | Dinheiro |
18 | 200 | Pacote de adesivos rosa |
19 | 250 | Dinheiro |
20 | 2k | Pacote de dados de 1k e adesivos laranja dourado |
21 | 350 | Dinheiro |
22 | 275 | Pacote de adesivos laranja dourado |
23 | 400 | 130 dados |
24 | 1k | 250 lançamentos de dados e dinheiro |
25 | 500 | 150 dados |
26 | 600 | Pacote de adesivos azuis |
27 | 800 | Dinheiro |
28 | 4k | 1,6k dados |
29 | 900 | Dinheiro |
30 | 1k | Dinheiro |
31 | 1,5k | Pacote de adesivos azuis |
32 | 2k | Dinheiro |
33 | 8k | Pacote de 3,2 mil dados e adesivos rosa |
34 | 2,5k | Dinheiro |
35 | 3k | Pacote de adesivos rosa |
36 | 3,5k | 1k dados |
37 | 6k | 650 dados e dinheiro |
38 | 4k | Dinheiro |
39 | 4,5k | Pacote de adesivos azuis dourados |
40 | 5k | Dinheiro |
41 | 16k | Dados de 16k e um pacote de adesivos azuis dourados |
Aí está, todas as recompensas do Monopoly Go Creative Accounting. Para obter mais brindes em jogos que você pode jogar diariamente, confira nossos guias de moedas grátis do Solitaire Grand Harvest, rodadas grátis do Coin Master e links grátis do Match Masters.