As frutas são uma arma essencial para qualquer jogador de Blox Fruits, e usar suas habilidades poderosas me permite causar estragos em outros jogadores. Ao aprender todas as chances de estoque de Akuma no Mi, aumentei minhas chances de conseguir as melhores frutas em Blox Fruits, e agora você também pode!
Todas as chances de estoque de Akuma no Mi em Blox Fruits
Abaixo, você encontrará tudo o que precisa saber sobre Akuma no Mi em Blox Fruits, incluindo seu preço, os níveis de habilidade que produzem, onde e com que frequência você pode comprá-los. Com quase 40 Akuma no Mi no jogo, as chances de aparecimento e estoque tendem a variar ao longo do dia. As porcentagens de chance de desova apresentadas neste guia são baseadas no rastreamento da desova das frutas nas ilhas.
Na mesma linha, as chances de estoque baseiam-se na frequência com que os frutos aparecem em um determinado período de tempo. As frutas mais comuns quase sempre aparecerão no inventário do Blox Fruit Dealer, enquanto frutas mais raras, lendárias e míticas exigem um pouco de paciência e tempo para serem adquiridas.
Relacionado: Códigos Blox Fruits – Atualizados diariamente!
Todas as chances comuns de rolinhos de frutas em Blox Fruits
Fruta do diabo | Preço | Chance de ações | Chance de gerar | Níveis de habilidade |
---|---|---|---|---|
Foguete | 5.000 | 100% | 13% | 1, 20, 50, 75 |
Rodar | 7,5 mil | 100% | 13% | 1, 50, 90, 25 |
Cortar | 30 mil | 90% | 15% | 1, 20, 50, 80 |
Primavera | 60 mil | 90% | 14% | 1, 20, 50, 125, 75 |
Bombear | 80 mil | 87% | 14% | 1, 50, 75, 125, 25 |
Fumaça | 100 mil | 84% | 13% | 1, 20, 50, 10 |
Espinho | 180 mil | 80% | 15% | 1, 25, 50 75 |
Todas as chances incomuns de rolagem de frutas em Blox Fruits
Fruta do diabo | Preço | Chance de ações | Chance de gerar | Níveis de habilidade |
---|---|---|---|---|
Chama | 250 mil | 78% | 12% | 1, 20, 50, 100, 10 |
Falcão | 300 mil | 75% | 15% | 1, 1, 80, 120, 20 |
Gelo | 550 mil | 70% | 14% | 1, 25, 50, 100 |
Areia | 420 mil | 68% | 7% | 1, 40, 80, 120, 15 |
Escuro | 400 mil | 66% | 8,5% | 1, 40, 80, 110 |
Diamante | 600 mil | 65% | 8% | 1, 1, 80, 110 |
Todas as chances de rolagem de frutas raras em Blox Fruits
Fruta do diabo | Preço | Chance de ações | Chance de gerar | Níveis de habilidade |
---|---|---|---|---|
Luz | 800 mil | 60% | 11% | 1, 40, 80, 110, 10 |
Borracha | 700 mil | 58% | 7,10% | 25, 50, 125, 225, 80 |
Barreira | 800 mil | 51% | 7,80% | 1, 45, 90, 130, 10 |
Fantasma | 800 mil | 42% | 7,90% | 1, 50, 100, 150, 75 |
Magma | 1,15m | 39% | 7,30% | 1, 45, 95, 140, 10 |
Todas as chances de rolagem de frutas lendárias em Blox Fruits
Fruta do diabo | Preço | Chance de ações | Chance de gerar | Níveis de habilidade |
---|---|---|---|---|
Terremoto | 1m | 35% | 6,40% | 1, 50, 100, 150 |
Buda | 7m | 30% | 6,60% | 1, 1, 100, 200 |
Amor | 1,15m | 28% | 7,70% | 1, 50, 150, 200, 100 |
Aranha | 1,15m | 26% | 5,70% | 1, 50, 100, 225, 15 |
Som | 4m | 22% | 5,10% | 1, 50, 100, 250, 175 |
Fénix | 2,25 m | 20% | 3,50% | 1, 90, 160, 250, 30 |
Portal | 6m | 19% | 6,80% | 1, 50, 200, 300, 100 |
Estrondo | 5m | 18,5% | 2,30% | 1, 90, 160, 250, 30 |
Dor | 2m | 17% | 2,80% | 1, 100, 200, 300, 50 |
Nevasca | 5m | 15% | 1,30% | 1, 90, 160, 250, 40 |
Todas as chances de rolagem de frutas míticas em Blox Fruits
Fruta do diabo | Preço | Chance de ações | Chance de gerar | Níveis de habilidade |
---|---|---|---|---|
Gravidade | 2m | 10% | 1,50% | 1, 100, 200, 300, 50 |
Mamute | 12,5 m | 9% | 1,20% | 1, 50, 100, 300, 200 |
Tiranossauro Rex | 20m | 7% | 1,40% | 1, 50, 100, 300, 200 |
Massa | 20m | 4% | 1,30% | 1, 100, 200, 300, 50 |
Sombra | 6m | 3% | 1,10% | 1, 100, 200, 300, 50 |
Veneno | 9m | 2,5% | 1% | 1, 100, 200, 300, 50 |
Ao controle | 8m | 2% | 1,80% | 1, 1, 150, 350, 250 |
Espírito | 10m | 1,5% | 0,80% | 1, 150, 250, 350, 75 |
Dragão | 90m | 1% | 0,70% | 1, 150, 250, 350, 75 |
Leopardo | 40m | 0,5% | 0,30% | 1, 50, 100, 300, 200 |
Kitsune | 115m | 0,1% | 0,10% | 1, 50, 100, 300, 200 |
Relacionado: Lista de valores de frutas Blox – Roblox
Com que frequência o estoque da Blox Fruits muda?
O Blox Fruit Dealer reabastece frutas a cada quatro horasenquanto a Nova Akuma no Mi surge a cada hora após o início de um servidor. O cronômetro de surgimento da Akuma no Mi começa a contagem regressiva assim que você inicia o jogo. No entanto, Akuma no Mi encontrada no chão desaparecerá após 20 minutos se não conseguir coletar, certifique-se de encontrar o máximo que puder, pois pode haver uma fruta rara que aparece!
Os jogadores que compraram o Fruit Notifier Game Pass serão notificados quando uma fruta aparecer, exibindo a distância exata entre a fruta e o jogador em metros. Se você não conseguir pegar a fruta após 20 minutos, você receberá o “Fruta desapareceu“notificação.
O que é Akuma no Mi?
Também referido como Frutas Blox (daí o título do jogo), Frutas do Diabo são a principal fonte de poder do jogo. As Akuma no Mi consistem em diferentes poderes elementares, como Gelo, Magma e Gravidade, para citar alguns. Essas frutas não apenas fornecem estilos de jogo diferentes em Blox Fruits, mas certas Akuma no Mi também são mais úteis do que outras, dependendo da batalha.
No entanto, as Akuma no Mi não aparecem igualmente, muitas delas tendo chances variadas de aparecer no jogo. Essas chances são divididas por Chance de ações e Chance de gerar. A chance de estoque determina a taxa na qual a Akuma no Mi irá aparecer no inventário do Blox Fruits Dealer. Na mesma linha, a chance de desova determina a taxa na qual a Akuma no Mi irá aparecer no Velho ou no Novo Mundo. As frutas Blox normalmente aparecem perto de árvores ou plantas, dependendo da fruta e da localização do mundo.
Os Níveis de Habilidade indicam quão poderosas são as habilidades das Frutas. Você só poderá usar uma habilidade depois de adquirir uma fruta. À medida que você usa a fruta cada vez mais em seus inimigos, você aumentará seu nível de maestria, permitindo desbloquear até quatro habilidades extras, dependendo da raridade da fruta.
Quer saber quais subclasses escolher no Blox Fruits? Confira todas as subclasses de Roblox Blox Fruits nos guias de jogos profissionais.