Certifique-se de estar pronto para qualquer cenário apresentado a você
Descobrir quais armas funcionam melhor para você no Armored Core 6 (AC6) é equivalente a ter sucesso nas missões. Além do mais, certas armas podem ser exatamente o que você precisa em certas lutas. E se você não está familiarizado com as estatísticas do AC6, encontrar as armas certas pode ser bastante difícil. É por isso que estamos aqui para dar uma olhada em todas as armas do Armored Core 6.
Analisaremos todas as armas disponíveis no jogo para cada slot de unidade respectivo. A lista é separada por armas que podem ser equipadas para ambos os braçosarmas exclusivas do Braço Le armas que só podem ser fixadas no unidades traseiras. Não vamos perder tempo e começaremos dando uma olhada em todas as armas intercambiáveis.
Todas as armas do Armored Core 6
Nome da Arma | Tipo | Poder de ATQ | Impacto | Total de rodadas | Peso |
---|---|---|---|---|---|
DF-BA-06 XUAN-GE | Bazuca | 895 | 980 | 78 | 5480 |
DF-GA-08 HU-BEN | Metralhadora | 25 | 25 | 1300 | 5800 |
DF-GR-07 GOU-CHEN | Lançador de granada | 1450 | 1197 | 32 | 5460 |
DF-MG-02 CHANG CHEN | Metralhadora | 32 | 40 | 720 | 3280 |
HG-003 COQUILLET | Revólver | 166 | 235 | 105 | 1200 |
PATO HG-004 | Revólver | 235 | 300 | 98 | 1650 |
HI-16: GU-Q1 | Arma de pulso | 36 | 11 | 560 | 2110 |
HI-18: GU-A2 | Arma de pulso | 68 | 24 | 380 | 2650 |
HML-G2/P19MLT-04 | Lançador de mísseis | 216×4 | 175×4 | 180 | 3250 |
IRÍDIO | Lançador de granada | 1090 | 991 | 20 | 2020 |
PEQUENA JÓIA | Bazuca | 819 | 910 | 36 | 3100 |
LR-037 HARRIS | Rifle Linear | 239 | 285 | 360 | 4840 |
MAJESTOSO | Bazuca | 1109 | 1090 | 52 | 4660 |
MA-E-210 ETSUJIN | Metralhadora Explosiva | 40×4 | 48×4 | 480 | 2810 |
MA-E-211 SAMPU | Revólver Explosivo | 87×2 | 105×2 | 156 | 960 |
MA-J-200 RANSETSU-RF | Rifle de explosão | 194 | 245 | 375 | 4210 |
MA-J-201 RANSETSU-AR | Rifle de assalto explosivo | 62×3 | 64×3 | 450 | 3620 |
MA-T-222 KYORAI | Lançador de bomba Napalm | 366×3 | 149×3 | 63 | 2890 |
MA-T-223 KYORIKU | Bloqueando o lançador de bombas | 0 | 45 | 40 | 2600 |
RF-025 SCUDDER | Fuzil de assalto | 110 | 82 | 450 | 3830 |
SG-026 HALDEMAN | Espingarda | 576 | 360 | 66 | 3660 |
SG-027 ZIMMERMAN | Espingarda | 900 | 840 | 53 | 4400 |
VE-66LRA | Rifle Laser | 466 | 194 | 90 | 4940 |
VP-66LR | Rifle Laser | 256 | 105 | 280 | 3560 |
VVC-760PR | Rifle de Plasma | 936 | 384 | 90 | 3330 |
VP-66LS | Espingarda Laser | 560 | 304 | 60 | 3540 |
LR-036 CURTIS | Rifle Linear | 142 | 135 | 420 | 4150 |
TORNEADOR RF-024 | Fuzil de assalto | 105 | 65 | 540 | 3560 |
MG-014 LUDLOW | Metralhadora | 42 | 41 | 720 | 2450 |
WR-0777 DOCE DEZESSEIS | Espingarda | 85×13 | 61×13 | 546 | 1640 |
EL-PW-00 VIENTO | Arma de agulha | 181 | 195 | 120 | 1180 |
VP-66EG | Arma de choque | 104 | 52 | 133 | 980 |
44-141 JVLN ALFA | Detonando Bazuca | 1075 | 1390 | 44 | 7420 |
TONTO | Lançador de granada | 1650 | 1278 | 26 | 6420 |
TERAPEUTA WS-1200 | Lançador de bomba atordoante | 92×3 | 107×3 | 57 | 3180 |
WB-0000 COZINHEIRO RUIM | Lança-chamas | 85 | 3 | 1200 | 6210 |
VE-66LRB | Rifle Laser | 778 | 288 | 108 | 7760 |
WUERGER/66E | Espingarda Laser | 504 | 505 | 66 | 2880 |
VP-66LH | Arma Laser | 175 | 85 | 380 | 2800 |
IA-C01W1: NEBULA | Rifle de Plasma | 528 | 198 | 58 | 3890 |
IA-C01W6: NB-REDSHIFT | Fuzil Coral | 765 | 188 | 52 | 4040 |
IB-C03W1: WLT011 | Fuzil Coral | 405 | 152 | 180 | 9030 |
44-142 KRSV | Rifle Multienergia | 312 | 112 | 80 | 10120 |
HML-G3/P08SPL-06 | Lançador de mísseis dividido | 1058 | 600 | 38 | 4630 |
APERITIVO WS-5000 | Lançador de mísseis de cerco | 78×13 | 78×13 | 338 | 4600 |
Relacionado: Como mirar manualmente no Armored Core 6
Todas as armas exclusivas do L-Arm no Armored Core 6
Nome da Arma | Tipo | Poder de ATQ | Impacto | Total de rodadas | Peso |
---|---|---|---|---|---|
PB-033M ASHMEAD | Bate-estaca | 1688 | 1150 | N / D | 4150 |
DF-ET-09 TAI-YANG-SHOU | Lançador de Explosivos | 1142 | 830 | 48 | 3790 |
WB-0010 PROBLEMA DUPLO | Motosserra | 1025 | 750 | N / D | 5090 |
VP-67EB | Bastão de choque | 229 | 215 | N / D | 1720 |
VP-67LD | Adaga Laser | 752 | 310 | N / D | 1350 |
Vvc-770LB | Lâmina Laser | 1630 | 1100 | N / D | 2680 |
Vvc-774LS | Fatiador a laser | 1615 | 900 | N / D | 3260 |
VE-67LLA | Lança Laser | 1151 | 800 | N / D | 4520 |
44-143 HMMR | Lançador de Plasma | 1381 | 810 | N / D | 2410 |
HI-32: BU-TT/A | Lâmina de Pulso | 953 | 710 | N / D | 1800 |
IA-C01W2: LUA | Lâmina de Onda de Luz | 615 | 495 | N / D | 2200 |
IA-C01W7: ML-REDSHIFT | Oscilador Coral | 727 | 530 | N / D | 2200 |
IB-C03W2: WLT 101 | Oscilador Coral | 1350 | 960 | N / D | 2030 |
Todas as armas de ombro no Armored Core 6
Nome da Arma | Tipo | Poder de ATQ | Impacto | Total de rodadas | Peso |
---|---|---|---|---|---|
SB-033M MORLEY | Espalhe Bazuca | 1380 | 1450 | 20 | 5420 |
EARSHOT | Lançador de granada | 2098 | 1455 | 16 | 7230 |
PÁSCOOS CANOROS | Canhão Granada | 754×2 | 745×2 | 42 | 5500 |
VE-60SNA | Lançador de agulha de atordoamento | 1058 | 807 | 30 | 6150 |
VP-60LCS | Canhão Laser | 925 | 500 | 32 | 5190 |
VE-60LCA | Canhão Laser | 633×3 | 198×3 | 24 | 14820 |
VP-60LCD | Canhão Laser Difuso | 1308 | 648 | 28 | 7620 |
FASAN/60E | Canhão de Plasma | 1560 | 840 | 39 | 6270 |
KRANICH/60Z | Canhão de Pulso | 85 | 20 | 560 | 2100 |
EULE/60D | Lançador de escudo de pulso | 455 | 640 | 24 | 3060 |
IA-C01W3: AURORA | Canhão de Ondas de Luz | 134×4 | 102×4 | 100 | 3330 |
BML-G1/P20MLT-04 | Lançador de mísseis | 103×4 | 72×4 | 140 | 2120 |
BML-G2/P03MLT-06 | Lançador de mísseis | 103×6 | 72×6 | 228 | 3840 |
BML-G2/P05MLT-10 | Lançador de mísseis | 103×10 | 72×10 | 300 | 5220 |
BML-G2/P19SPL-12 | Lançador de mísseis dividido | 600×2 | 402×2 | 80 | 3630 |
BML-G2/P16SPL-08 | Lançador de mísseis dividido | 686 | 538 | 40 | 2800 |
BML-G2/P17SPL-16 | Lançador de mísseis dividido | 836×2 | 636×2 | 72 | 5010 |
BML-G1/P31DUO-02 | Lançador de mísseis duplo | 244×2 | 150×2 | 124 | 1900 |
BML-G1/P32DUO-03 | Lançador de mísseis duplo | 122×6 | 76×6 | 180 | 3450 |
BML-G2/P08DUO-03 | Lançador de mísseis duplo | 146×6 | 89×6 | 156 | 4020 |
BML-G1/P01VTC-04 | Lançador de mísseis vertical | 124×4 | 89×4 | 108 | 2240 |
BML-G1/P03VTC-08 | Lançador de mísseis vertical | 124×8 | 89×8 | 224 | 3520 |
BML-G1/P07VTC-12 | Lançador de mísseis vertical | 124×12 | 89×12 | 360 | 5010 |
BML-G3/P04ACT-01 | Lançador de mísseis teleguiados ativo | 486 | 540 | 45 | 2680 |
BML-G3/P05ACT-02 | Lançador de mísseis teleguiados ativo | 486×2 | 540×2 | 72 | 4320 |
BML-G1/P29CNT | Lançador de mísseis de contêiner | 1422 | 1278 | 12 | 6370 |
WR-0999 ENTREGADOR | Lançador de mísseis cluster | 2133 | 1638 | 20 | 6890 |
SOPA WS-5001 | Lançador de mísseis de dispersão | 78×10 | 77×10 | 420 | 5620 |
45-091 JVLN BETA | Detonando lançador de mísseis | 791 | 717 | 32 | 4250 |
EL-PW-01 TRUENO | Lançador de mísseis de agulha | 415×2 | 385×2 | 62 | 3100 |
Vvc-703PM | Lançador de mísseis de plasma | 760 | 384 | 120 | 2720 |
Vvc-706PM | Lançador de mísseis de plasma | 760 | 384 | 210 | 4800 |
Vvc-70VMP | Lançador de mísseis de plasma | 760 | 382 | 240 | 3760 |
IB-C03W3: NGI 006 | Lançador de mísseis coral | 827 | 720 | 24 | 4200 |
BO-044 HUXLEY | Órbita de bala | 28×8 | 39×8 | 240 | 2230 |
45-091 ÓRBITO | Órbita Laser | 122×3 | 70×3 | 165 | 2010 |
VP-60LT | Torre Laser | 146×6 | 81×6 | 52 | 2800 |
Vvc-700LD | Drone Laser | 288×6 | 105×6 | 120 | 3800 |
Siga nossa página no Facebook para obter as últimas atualizações e novidades em jogos. Certifique-se de verificar nossos outros artigos como ‘Melhores peças de tanque no Armored Core 6’ e ‘Como usar o Pile Bunker no Armored Core 6’. Temos mais guias, notícias e listas para todas as suas necessidades do Armored Core, aqui mesmo no Olá Nerd – Games.