Negociar é a melhor maneira de ganhar itens sofisticados e valiosos no MM2 de Slouse. Embora o processo seja simples, é importante saber que jogadores amadores costumam ser enganados. Portanto, se você é iniciante e deseja negociar ou comprar itens de outras pessoas no MM2 do Slouse, consulte nossa Lista de Valores para fazer uma negociação eficiente.
Lista de valores comerciais MM2 de Slouse – todos os itens
Aqui você encontrará uma lista abrangente de todos os itens do jogo, cada um com seu respectivo valor. Lembre-se, todo o sistema econômico do MM2 de Slouse é baseado na raridade e eficiência do item em batalha. Então, qualquer coisa fácil de usar, como armas como Black Flam de Reezye, custarão mais devido à alta demanda do mercado. Ao usar esta Lista de Valores como guia, você pode negociar com confiança, sabendo o verdadeiro valor de seus itens.
Valores exclusivos das armas MM2 de Slouse
Nome do item | Valor | Demanda |
---|---|---|
Troféu Ouro | 0 | 0/5 |
Troféu Prata | 0 | 0/5 |
Vermelho Corrupto | 0 | 0/5 |
Rosa Corrupto | 0 | 0/5 |
Basquetebol | 0 | 0/5 |
Machado Remoinho Dourado | 25 | 2/5 |
Machado Remoinho Prateado | 25 | 2/5 |
Machado Redondo de Bronze | 25 | 2/5 |
Machado Redemoinho Azul | 25 | 2/5 |
Triturador de gelo dourado | 60 | 3/5 |
Triturador de gelo prateado | 50 | 3/5 |
Triturador de gelo de bronze | 45 | 3/5 |
Triturador de gelo vermelho | 55 | 3/5 |
Perfurador de gelo dourado | 60 | 3/5 |
Perfurador de gelo prateado | 50 | 3/5 |
Perfurador de gelo vermelho | 55 | 3/5 |
Perfurador de gelo de bronze | 45 | 3/5 |
Perfurador de Rynex | 200 | 4/5 |
Corrupto | 500 | 4/5 |
Quebra-Gelo Dourado | 60 | 3/5 |
Quebra-gelo de bronze | 45 | 3/5 |
Quebra-Gelo Vermelho | 55 | 3/5 |
Quebra-gelo prateado | 50 | 3/5 |
Blaster de gelo dourado | 60 | 3/5 |
Blaster de gelo de bronze | 45 | 3/5 |
Blaster de gelo vermelho | 55 | 3/5 |
Blaster de gelo prateado | 50 | 3/5 |
Doce de Prata | 25 | 2/5 |
Doce de Bronze | 25 | 2/5 |
Doce Azul | 25 | 2/5 |
Doces de Ouro | 25 | 2/5 |
Açúcar Dourado | 25 | 2/5 |
Açúcar Azul | 25 | 2/5 |
Açúcar Prateado | 25 | 2/5 |
Açúcar Bronze | 25 | 2/5 |
Cortador de toras de ouro | 60 | 3/5 |
Cortador de toras de prata | 50 | 3/5 |
Cortador de toras de bronze | 25 | 3/5 |
Cortador de toras azul | 55 | 3/5 |
Ouro mentolado | 60 | 3/5 |
Prata mentolada | 50 | 3/5 |
Bronze mentolado | 45 | 3/5 |
Menta Azul | 55 | 3/5 |
Portador de dardo | 35 | 3/5 |
Caçador de tubarões | 40 | 3/5 |
Arma de palhaço | 125 | 5/5 |
Faca de palhaço | 125 | 5/5 |
Projeto corrompido | 1250 | 4/5 |
Reaver Diamante de OfficialxEli | 0 | 3/5 |
Monshihx | 0 | 0/5 |
Valores das armas antigas MM2 de Slouse
Nome do item | Valor | Demanda |
Azarel | 950 | 5/5 |
Besta de Azarel | 950 | 5/5 |
ASA de morcego | 0 | 0/5 |
Foice de sabugueiro | 500 | 4/5 |
Foice Sagrada | 0 | 0/5 |
Colheitadeira | 375 | 4/5 |
Quebra-gelo | 0 | 0/5 |
Quebrador de gelo | 0 | 0/5 |
Perfurador de gelo | 350 | 4/5 |
Asa de gelo | 0 | 0/5 |
Cortador de toras | 300 | 4/5 |
A colheitadeira de Nik | 50 | 3/5 |
Foice de Nik | 50 | 2/5 |
Arco de abóbora | 0 | 0/5 |
Triturador de arco-íris | 100 | 4/5 |
Perfurador de arco-íris | 500 | 4/5 |
Reaver | 400 | 5/5 |
Chama Negra de Reezy | 2500 | 5/5 |
Bola de futebol | 0 | 0/5 |
Machado redemoinho | 0 | 0/5 |
Disjuntor Tóxico | 0 | 0/5 |
Triturador Tóxico | 0 | 0/5 |
Chave do Viajante | N / D | N / D |
Byte do Venom | N / D | N / D |
Colheitadeira de Zyleak | 5 | 1/5 |
Foice de Zyleak | 5 | 1/5 |
Valores das armas divinas MM2 de Slouse
Nome do item | Valor | Demanda |
Amerilaser | 0 | 0/5 |
Martelo de proibição | 15 | 1/5 |
Arma de banana | 45 | 3/5 |
Faca de banana | 45 | 3/5 |
Bastão | 5 | 4/5 |
Lâmina de Morcego | 0 | 0/5 |
Revólver do Morcego | 0 | 0/5 |
Machado de batalha | 0 | 0/5 |
Machado de Batalha 2 | 2 | 1/5 |
Biolâmina | 0 | 0/5 |
Florescer | 0 | 0/5 |
Bombástico | 75 | 3/5 |
Foice Bombástica | 75 | 4/5 |
Lâmina Óssea | 2 | 1/5 |
Brilhante | 0 | 0/5 |
Doce | 2 | 1/5 |
Chama de vela | 2 | 1/5 |
Lâmina Gelada | 2 | 1/5 |
Proibição de croma | 40 | 2/5 |
Morcego Croma | 300 | 4/5 |
Asa de Morcego Croma | 35 | 3/5 |
Lâmina Croma | 25 | 2/5 |
Flor Croma | 5 | 2/5 |
Arma de Flor Croma | 5 | 2/5 |
Chama de vela cromática | 30 | 2/5 |
Triturador de Croma | 75 | 4/5 |
Croma Escuro | 40 | 2/5 |
Chroma Dark Bringer | 500 | 3/5 |
Espada Negra Croma | 0 | 0/5 |
Fragmento da Morte Croma | 40 | 2/5 |
Faca de Sabugueiro Croma | 40 | 2/5 |
Imperador Croma | 60 | 3/5 |
Croma Presa | 25 | 2/5 |
Croma Lua Cheia | 0 | 0/5 |
Pedra Preciosa Croma | 30 | 2/5 |
Lâmina de Gengibre Croma | 15 | 2/5 |
Calor Croma | 0 | 0/5 |
Triturador de Gelo Croma | 500 | 3/5 |
Perfurador de Gelo Croma | 500 | 3/5 |
Mandíbula Croma | 65 | 4/5 |
Laser Cromático | 30 | 3/5 |
Luz cromada | 40 | 2/5 |
Portador de Luz Croma | 500 | 3/5 |
Croma Luger | 40 | 3/5 |
Arma improvisada croma | 300 | 4/5 |
Oráculo Croma | 20 | 3/5 |
Croma Fantasma | 0 | 0/5 |
Raio de Plasma Croma | 40 | 3/5 |
Lâmina de Plasma Croma | 40 | 3/5 |
Croma arco-íris | 0 | 0/5 |
Serra cromática | 35 | 2/5 |
Vidente Croma | 0 | 0/5 |
Tubarão Croma | 40 | 3/5 |
Cortador cromático | 15 | 1/5 |
Brilho cromático | 0 | 0/5 |
Croma Estelar | 45 | 3/5 |
Marés cromáticas | 35 | 1/5 |
Arma do Viajante Chroma | 100 | 3/5 |
Borda do Vampiro Croma | 100 | 3/5 |
Ira Cromática | 5 | 2/5 |
Pixel cromado | 40 | 3/5 |
Trabalho do relógio | 15 | 3/5 |
Lâmina de biscoito | 0 | 0/5 |
Biscoito | 2 | 1/5 |
Cristal | 60 | 4/5 |
Portador das Trevas | 2 | 1/5 |
Tiro Sombrio | 0 | 0/5 |
Espada escura | 0 | 0/5 |
Fragmento mortal | 2 | 0/5 |
Adaga das Ondas | 35 | 5/5 |
Ira de Diamante | 5 | 2/5 |
Divino | 70 | 3/5 |
Lâmina Ovo | 0 | 0/5 |
Faca de sabugueiro | 40 | 1/5 |
Eterno 1 | 15 | 1/5 |
Eterno 2 | 15 | 2/5 |
Eterno 3 | 15 | 2/5 |
Eterno 4 | 15 | 2/5 |
Cana Eterna | 15 | 2/5 |
Ondas de outono | 1 | 1/5 |
Presa | 2 | 1/5 |
Fogo | 0 | 0/5 |
Flutuador | 600 | 5/5 |
Foice Gelada | 100 | 4/5 |
Sabre de Gelo | 2 | 1/5 |
Lua cheia | 450 | 4/5 |
Cortador de Galáxias | 0 | 0/5 |
Gengibre | 10 | 2/5 |
Gengibre Luger | 15 | 3/5 |
Lâmina de gengibre | 2 | 1/5 |
Lâmina Fantasma | 2 | 2/5 |
Reaver Divino | 60 | 4/5 |
Microfone Dourado | 2 | 1/5 |
Grande Branco | 2 | 3/5 |
Flor Verde | 1 | 1/5 |
Arma de Flor Verde | 1 | 1/5 |
Luger verde | 35 | 3/5 |
Fantasma Verde | 0 | 0/5 |
Lâmina Cardíaca | 0 | 0/5 |
Borda do Hallow | 2 | 1/5 |
Arma de Halloween | 2 | 2/5 |
Aquecer | 2 | 1/5 |
Enorme Martelo Chroma Ban | 500 | 3/5 |
Enorme Morcego Croma | 500 | 3/5 |
Enorme Chama de Vela Chroma | 500 | 3/5 |
Enorme Chroma Cookiecane | 500 | 3/5 |
Enorme triturador de croma | 500 | 3/5 |
Enorme Chroma Dark Bringer | 500 | 3/5 |
Enorme Fragmento Chroma Death | 500 | 3/5 |
Faca enorme de sabugueiro Chroma | 500 | 3/5 |
Enorme Presa Chroma | 500 | 3/5 |
Enorme Pedra Preciosa Croma | 500 | 3/5 |
Enorme calor cromático | 500 | 3/5 |
Enorme triturador de gelo Chroma | 500 | 3/5 |
Enorme Perfurador de Gelo Croma | 500 | 3/5 |
Enorme laser cromático | 500 | 3/5 |
Enorme portador de luz croma | 500 | 3/5 |
Enorme Chroma Luger | 500 | 3/5 |
Enorme arma improvisada Chroma | 500 | 3/5 |
Enorme Fantasma Croma | 500 | 3/5 |
Enorme raio de plasma cromático | 500 | 3/5 |
Enorme Lâmina de Plasma Croma | 500 | 3/5 |
Enorme arco-íris cromático | 500 | 3/5 |
Enorme serra cromática | 500 | 3/5 |
Enorme Vidente Croma | 500 | 3/5 |
Enorme tubarão croma | 500 | 3/5 |
Enorme Chroma Slasher | 500 | 3/5 |
Enormes Marés Cromáticas | 500 | 3/5 |
Enorme Arma do Viajante Chroma | 500 | 3/5 |
Enorme Chroma Vampire's Edge | 500 | 3/5 |
Enorme Ira Chroma | 500 | 3/5 |
Feixe de gelo | 5 | 3/5 |
Lâmina de gelo | 0 | 0/5 |
Dragão de Gelo | 2 | 2/5 |
Pedaço de gelo | 2 | 1/5 |
Feixe de gelo | 30 | 1/5 |
Blaster de gelo | 30 | 1/5 |
Quebrador de gelo | 2 | 1/5 |
Floco de gelo | 15 | 2/5 |
Perfurador de gelo | 2 | 1/5 |
Ira de Jade | 5 | 2/5 |
Toca o sino | 20 | 1/5 |
Laser | 2 | 1/5 |
Portador da luz | 2 | 1/5 |
Improvisado | 25 | 4/5 |
Menta | 25 | 1/5 |
Nebulosa | 0 | 0/5 |
Lâmina Noturna | 0 | 0/5 |
Velha glória | 0 | 0/5 |
flores de laranjeira | 1 | 1/5 |
Arma de flor de laranjeira | 1 | 1/5 |
Vidente Laranja | 2 | 1/5 |
Lançador de lápis | 0 | 0/5 |
Espada Lápis | 0 | 0/5 |
Hortelã-pimenta | 0 | 0/5 |
Lâmina de hortelã-pimenta | 0 | 0/5 |
Fantasma | 0 | 0/5 |
Pixel | 2 | 1/5 |
Morcego Rosa | 0 | 0/5 |
Oceano Rosa | 0 | 0/5 |
Ira Rosa | 0 | 0/5 |
Raio de plasma | 20 | 2/5 |
Lâmina de plasma | 20 | 2/5 |
Primástico | 0 | 0/5 |
Cetro da Princesa | 2 | 1/5 |
Flor Roxa | 1 | 1/5 |
Arma Flor Roxa | 1 | 1/5 |
Vidente Roxo | 2 | 1/5 |
Arco-íris | 0 | 0/5 |
Arma Arco-Íris | 0 | 0/5 |
Flor Vermelha | 1 | 1/5 |
Arma de Flor Vermelha | 1 | 1/5 |
Luger vermelha | 35 | 3/5 |
Vidente Vermelho | 2 | 1/5 |
Ira Rosa | 5 | 2/5 |
Sakura | 0 | 0/5 |
Serra | 2 | 1/5 |
Vidente | 2 | 1/5 |
Tubarão | 2 | 1/5 |
Cortador | 2 | 1/5 |
Espectro | 0 | 0/5 |
Aranha | 2 | 1/5 |
Açúcar | 2 | 1/5 |
Super Imersão | 600 | 5/5 |
Arma giratória | 10 | 4/5 |
Blaster Tóxico | 10 | 2/5 |
Fantasma Tóxico | 0 | 0/5 |
Machado de Viajante | 0 | 0/5 |
Arma do Viajante | 80 | 2/5 |
Lâmina do Vampiro | 450 | 4/5 |
Borda do Vampiro | 0 | 0/5 |
Laser de água | 15 | 3/5 |
Ondas | 0 | 0/5 |
Borda do inverno | 2 | 1/5 |
Natal | 2 | 1/5 |
Flor Amarela | 1 | 1/5 |
Arma Flor Amarela | 1 | 1/5 |
Vidente Amarelo | 2 | 1/5 |
Valores das armas vintage MM2 de Slouse
Nome do item | Valor | Demanda |
americano | 100 | 4/5 |
Sangue | 100 | 4/5 |
Vaca | 100 | 4/5 |
Fantasma | 100 | 4/5 |
Dourado | 100 | 4/5 |
Laser | 0 | 0/5 |
Phaser | 100 | 4/5 |
Principe | 100 | 4/5 |
Sombra | 100 | 4/5 |
Divisor | 100 | 4/5 |
Como negociar no MM2 do Slouse?
Para negociar no MM2 do Slouse, siga os passos indicados.
- Inicie o jogo em sua respectiva plataforma e acesse o lobby central do servidor.
- No canto superior esquerdo da tela, clique no nome do jogador com quem deseja negociar.
- Assim que a outra pessoa aceitar seu convite de troca, você poderá colocar seus itens na janela de negociação e concluir sua troca.
O que é o MM2 do Roblox Slouse?
MM2 de Slouse, um jogo de mistério de assassinato de destaque na plataforma Roblox, oferece uma experiência de jogo única. Como a maioria dos títulos MM2, divide os jogadores em três grupos distintos: Inocentes, Xerifese Assassinos. O ciclo de jogo é envolvente, com os xerifes encarregados de encontrar os assassinos antes que os inocentes sejam eliminados. Os mapas são divertidos e diversificados, garantindo sempre uma experiência nova. O bom desempenho do jogo é uma prova de sua qualidade. Se você está procurando um jogo MM2 tradicional sem reviravoltas irritantes, eu recomendo fortemente o MM2 de Slouse.
Para obter mais informações sobre Roblox Murder Mystery, verifique a lista de códigos de identificação de músicas MM2 de Slouse ou Como atirar uma faca em Murder Mystery 2 nos guias de jogos profissionais.