Captura de tela de Pro Game Guides
Se quiser negociar itens no MM2 do Zyleak, você deve saber o custo de mercado de cada item, como armas, efeitos e muito mais. Então, aqui está uma lista completa de valores MM2 do Zyleak contendo todos os objetos negociáveis do jogo.
Lista de valores de itens exclusivos – MM2 da Zyleak
Nome do item | Valor | Demanda |
Troféu Ouro | 0 | 0/5 |
Troféu Prata | 0 | 0/5 |
Vermelho Corrupto | 0 | 0/5 |
Rosa Corrupto | 0 | 0/5 |
Basquetebol | 0 | 0/5 |
Machado Remoinho Dourado | 25 | 2/5 |
Machado Remoinho Prateado | 25 | 2/5 |
Machado Redondo de Bronze | 25 | 2/5 |
Machado Redemoinho Azul | 25 | 2/5 |
Triturador de gelo dourado | 60 | 3/5 |
Triturador de gelo prateado | 50 | 3/5 |
Triturador de gelo de bronze | 45 | 3/5 |
Triturador de gelo vermelho | 55 | 3/5 |
Perfurador de gelo dourado | 60 | 3/5 |
Perfurador de gelo prateado | 50 | 3/5 |
Perfurador de gelo vermelho | 55 | 3/5 |
Perfurador de gelo de bronze | 45 | 3/5 |
Perfurador de Rynex | 200 | 4/5 |
Corrupto | 500 | 4/5 |
Quebra-Gelo Dourado | 60 | 3/5 |
Quebra-gelo de bronze | 45 | 3/5 |
Quebra-Gelo Vermelho | 55 | 3/5 |
Quebra-gelo prateado | 50 | 3/5 |
Blaster de gelo dourado | 60 | 3/5 |
Blaster de gelo de bronze | 45 | 3/5 |
Blaster de gelo vermelho | 55 | 3/5 |
Blaster de gelo prateado | 50 | 3/5 |
Doce de Prata | 25 | 2/5 |
Doce de Bronze | 25 | 2/5 |
Doce Azul | 25 | 2/5 |
Doces de Ouro | 25 | 2/5 |
Açúcar Dourado | 25 | 2/5 |
Açúcar Azul | 25 | 2/5 |
Açúcar Prateado | 25 | 2/5 |
Açúcar Bronze | 25 | 2/5 |
Cortador de toras de ouro | 60 | 3/5 |
Cortador de toras de prata | 50 | 3/5 |
Cortador de toras de bronze | 25 | 3/5 |
Cortador de toras azul | 55 | 3/5 |
Ouro mentolado | 60 | 3/5 |
Prata mentolada | 50 | 3/5 |
Bronze mentolado | 45 | 3/5 |
Menta Azul | 55 | 3/5 |
Portador de dardo | 35 | 3/5 |
Caçador de tubarões | 40 | 3/5 |
Arma de palhaço | 125 | 5/5 |
Faca de palhaço | 125 | 5/5 |
Projeto corrompido | 1250 | 4/5 |
Reaver Diamante de OfficialxEli | 0 | 3/5 |
Monshihx | 0 | 0/5 |
Relacionado: Lista de valores MM2 (fevereiro de 2024) – Todos os valores de Murder Mystery 2
Lista de valores de itens antigos – MM2 de Zyleak
Nome do item | Valor | Demanda |
Chama Negra de Reezy | 2500 | 5/5 |
Colheitadeira de Zyleak | 5 | 1/5 |
Foice de Zyleak | 5 | 1/5 |
Disjuntor Tóxico | 0 | 0/5 |
Triturador Tóxico | 0 | 0/5 |
A colheitadeira de Nik | 50 | 3/5 |
Triturador de arco-íris | 100 | 4/5 |
Perfurador de arco-íris | 500 | 4/5 |
Colheitadeira | 375 | 4/5 |
Reaver | 400 | 5/5 |
Machado redemoinho | 0 | 0/5 |
Perfurador de gelo | 350 | 4/5 |
Quebra-gelo | 0 | 0/5 |
Quebrador de gelo | 0 | 0/5 |
Foice de Niks | 50 | 2/5 |
ASA de morcego | 0 | 0/5 |
Foice de Sabugueiro | 500 | 4/5 |
Foice Sagrada | 0 | 0/5 |
Asa de gelo | 0 | 0/5 |
Cortador de toras | 300 | 4/5 |
Bola de futebol | 0 | 0/5 |
Arco de abóbora | 0 | 0/5 |
Byte do Venom | N / D | N / D |
Chave do Viajante | N / D | N / D |
Azarel | 950 | 5/5 |
Besta de Azarel | 950 | 5/5 |
Lista de valores de itens divinos – MM2 da Zyleak
Nome do item | Valor | Demanda |
Calor Croma | 0 | 0/5 |
Serra | 2 | 1/5 |
Luger | 2 | 1/5 |
Laser | 2 | 1/5 |
Arco-íris | 0 | 0/5 |
Prismático | 20 | 2/5 |
Oráculo | 20 | 3/5 |
Fantasma Tóxico | 0 | 0/5 |
Marés cromáticas | 35 | 1/5 |
Cortador cromático | 15 | 1/5 |
Marés | 2 | 1/5 |
Lâmina de plasma | 20 | 2/5 |
Faca de sabugueiro | 40 | 1/5 |
Fragmento mortal | 2 | 0/5 |
Asa de Morcego Croma | 35 | 3/5 |
Mandíbula Croma | 65 | 4/5 |
Tubarão Croma | 40 | 3/5 |
Laser Cromático | 30 | 3/5 |
Croma Estelar | 45 | 3/5 |
Florescer | 0 | 0/5 |
Arma Arco-Íris | 0 | 0/5 |
Imperador Croma | 60 | 3/5 |
Ondas | 0 | 0/5 |
Borda do Hallow | 2 | 1/5 |
Doce | 2 | 1/5 |
Açúcar | 2 | 1/5 |
Menta | 25 | 1/5 |
Lâmina de gengibre | 2 | 1/5 |
Grande Branco | 2 | 3/5 |
Borda do inverno | 2 | 1/5 |
Lâmina Óssea | 2 | 1/5 |
Lâmina Croma | 25 | 2/5 |
Chama de vela | 2 | 1/5 |
Blaster de gelo | 30 | 1/5 |
Chama de vela cromática | 30 | 2/5 |
Faca de Sabugueiro Croma | 40 | 2/5 |
Biscoito | 2 | 1/5 |
Biscoito Croma | 40 | 2/5 |
Bastão | 5 | 4/5 |
Fantasma | 0 | 0/5 |
Espectro | 0 | 0/5 |
Improvisado | 25 | 4/5 |
Arma giratória | 10 | 4/5 |
Feixe de gelo | 5 | 3/5 |
Aranha | 2 | 1/5 |
Luger vermelha | 35 | 3/5 |
Luger verde | 35 | 3/5 |
Lâmina Gelada | 2 | 1/5 |
Amerilaser | 0 | 0/5 |
Velha glória | 0 | 0/5 |
Gengibre Luger | 15 | 3/5 |
Machado de batalha | 0 | 0/5 |
Machado de Batalha 2 | 2 | 1/5 |
Natal | 2 | 1/5 |
Arma de Halloween | 2 | 2/5 |
Dragão de Gelo | 2 | 2/5 |
Sabre de Gelo | 2 | 1/5 |
Vidente Amarelo | 2 | 1/5 |
Vidente Laranja | 2 | 1/5 |
Vidente Roxo | 2 | 1/5 |
Vidente Azul | 2 | 1/5 |
Vidente Vermelho | 2 | 1/5 |
Lâmina Ovo | 0 | 0/5 |
Lâmina Noturna | 0 | 0/5 |
Pedaço de gelo | 2 | 1/5 |
Lâmina Fantasma | 2 | 2/5 |
Hortelã-pimenta | 0 | 0/5 |
Biolâmina | 0 | 0/5 |
Lâmina Cardíaca | 0 | 0/5 |
Raio de Plasma Croma | 40 | 3/5 |
Borda do Vampiro | 0 | 0/5 |
Lâmina de biscoito | 0 | 0/5 |
Vidente | 2 | 1/5 |
Adaga das Ondas | 35 | 5/5 |
Vidente Croma | 0 | 0/5 |
Croma Luger | 40 | 3/5 |
Gengibre hortelã | 0 | 0/5 |
Nebulosa | 0 | 0/5 |
Oceano Rosa | 0 | 0/5 |
Ondas Rosa | 0 | 0/5 |
Lâmina de hortelã-pimenta | 0 | 0/5 |
Cortador de Galáxias | 0 | 0/5 |
Lâmina de Plasma Croma | 40 | 3/5 |
Lâmina de gelo | 0 | 0/5 |
Brilho cromático | 0 | 0/5 |
Fogo | 0 | 0/5 |
Flor Roxa | 1 | 1/5 |
Arma Flor Roxa | 1 | 1/5 |
Flor Vermelha | 1 | 1/5 |
Arma de Flor Vermelha | 1 | 1/5 |
Flor Verde | 1 | 1/5 |
Arma de Flor Verde | 1 | 1/5 |
Flor Amarela | 1 | 1/5 |
Arma Flor Amarela | 1 | 1/5 |
Azul | 1 | 1/5 |
flores de laranjeira | 1 | 1/5 |
Arma de flor de laranjeira | 1 | 1/5 |
Flor Croma | 5 | 2/5 |
Arma de Flor Croma | 5 | 2/5 |
Tubarão | 2 | 1/5 |
Morcego Rosa | 0 | 0/5 |
Brilhante | 0 | 0/5 |
Reaver Divino | 60 | 4/5 |
Triturador de Croma | 75 | 4/5 |
Cetro da Princesa | 2 | 1/5 |
Foice Bombástica | 75 | 4/5 |
Flutuador | 600 | 5/5 |
Super Imersão | 600 | 5/5 |
Lançador de lápis | 0 | 0/5 |
Espada Lápis | 0 | 0/5 |
Pedra Preciosa Croma | 30 | 2/5 |
Cristal | 60 | 4/5 |
Fantasma Verde | 0 | 0/5 |
Microfone Dourado | 2 | 1/5 |
Pixel | 2 | 1/5 |
Ondas | 0 | 0/5 |
Divino | 70 | 3/5 |
Grande Branco | 10 | 3/5 |
Proibição de croma | 40 | 2/5 |
Martelo de proibição | 15 | 1/5 |
Blaster Tóxico | 10 | 2/5 |
Faca de Banana | 45 | 3/5 |
Aquecer | 2 | 1/5 |
Bombástico | 75 | 3/5 |
Trabalho do relógio | 15 | 3/5 |
Sakura | 0 | 0/5 |
Croma Presa | 25 | 2/5 |
Cortador | 2 | 1/5 |
Presa | 2 | 1/5 |
Pixel cromado | 40 | 3/5 |
Laser de água | 15 | 3/5 |
Arma de banana | 45 | 3/5 |
Serra cromática | 35 | 2/5 |
Fragmento da Morte Croma | 40 | 2/5 |
Pedra preciosa | 2 | 1/5 |
Toca o sino | 20 | 1/5 |
Geada Cromática | 15 | 3/5 |
Portador das Trevas | 2 | 1/5 |
Luz cromada | 40 | 2/5 |
Portador da luz | 2 | 1/5 |
Croma Escuro | 40 | 2/5 |
Lâmina de Gengibre Croma | 15 | 2/5 |
Lâmina Óssea Croma | 15 | 2/5 |
Gengibre | 10 | 2/5 |
Floco de gelo | 15 | 2/5 |
Cana Eterna | 15 | 2/5 |
Eterno 1 | 15 | 1/5 |
Eterno 2 | 15 | 2/5 |
Eterno 3 | 15 | 2/5 |
Eterno 4 | 15 | 2/5 |
Ondas de outono | 1 | 1/5 |
Enorme raio de plasma cromático | 500 | 3/5 |
Enorme triturador de croma | 500 | 3/5 |
Enorme Pedra Preciosa Croma | 500 | 3/5 |
Enorme Lâmina de Plasma Croma | 500 | 3/5 |
Enorme Vidente Croma | 500 | 3/5 |
Enorme calor cromático | 500 | 3/5 |
Enorme tubarão croma | 500 | 3/5 |
Enorme laser cromático | 500 | 3/5 |
Enorme Chama de Vela Chroma | 500 | 3/5 |
Enorme Martelo Chroma Ban | 500 | 3/5 |
Enorme Chroma Luger | 500 | 3/5 |
Enorme portador de luz croma | 500 | 3/5 |
Enorme Fragmento Chroma Death | 500 | 3/5 |
Enorme Chroma Dark Bringer | 500 | 3/5 |
Faca enorme de sabugueiro Chroma | 500 | 3/5 |
Enorme Presa Chroma | 500 | 3/5 |
Enorme Chroma Cookiecane | 500 | 3/5 |
Enorme portador de luz croma | 500 | 3/5 |
Enorme Perfurador de Gelo Croma | 500 | 3/5 |
Enorme lâmina de gengibre cromada | 500 | 3/5 |
Enorme Lâmina Óssea Croma | 500 | 3/5 |
Enorme triturador de gelo Chroma | 500 | 3/5 |
Enorme Chroma Slasher | 500 | 3/5 |
Enorme Morcego Croma | 500 | 3/5 |
Enormes Marés Cromáticas | 500 | 3/5 |
Enorme serra cromática | 500 | 3/5 |
Ira de Jade | 5 | 2/5 |
Ira de Safira | 5 | 2/5 |
Ira de Diamante | 5 | 2/5 |
Ira Rosa | 5 | 2/5 |
Ira Carmesim | 5 | 2/5 |
Ira Cromática | 5 | 2/5 |
Ira Rosa | 0 | 0/5 |
Lua cheia | 450 | 4/5 |
Borda do Vampiro Croma | 100 | 3/5 |
Arma do Viajante Chroma | 100 | 3/5 |
Espada Negra Croma | 0 | 0/5 |
Croma Darkshot | 0 | 0/5 |
Lâmina de Morcego | 0 | 0/5 |
Revólver do Morcego | 0 | 0/5 |
Tiro escuro | 0 | 0/5 |
Arma do Viajante | 80 | 2/5 |
Morcego Croma | 300 | 4/5 |
Arma improvisada croma | 300 | 4/5 |
Espada escura | 0 | 0/5 |
Tiro Sombrio | 0 | 0/5 |
Croma Lua Cheia | 0 | 0/5 |
Lâmina do Vampiro | 450 | 4/5 |
Foice Gelada | 100 | 4/5 |
Relacionado: Lista de valores de defesa de torre de banheiro
Lista de valores de itens vintage – MM2 da Zyleak
Nome do item | Valor | Demanda |
Dourado | 100 | 4/5 |
Vaqueiro | 100 | 4/5 |
americano | 100 | 4/5 |
Phaser | 100 | 4/5 |
Fantasma | 100 | 4/5 |
Principe | 100 | 4/5 |
Divisor | 100 | 4/5 |
Sangue | 100 | 4/5 |
Sombra | 100 | 4/5 |
Laser | 0 | 0/5 |
Como negociar no MM2 da Zyleak
Assim como no MM2 original, você pode trocar um item com qualquer jogador ou amigo no servidor. Com amigos, é bastante simples. Clique no nome deles e comece a negociar. Mas, com estranhos, vocês dois devem estar no servidor. Idealmente, os servidores privados são o melhor local para negociação. Então, entre no servidor e comece a negociar clicando no nome do jogador na lista de servidores e selecionando a opção de negociação. Coloque os itens no inventário comercial e, se achar o negócio justo, clique no botão Trocar para trocar os itens. Depois de trocar os itens, você não poderá recuperá-los. Portanto, pense duas vezes antes de tomar uma decisão final, já que centenas de pessoas são atacadas diariamente sob o pretexto de negociar.
Para saber mais sobre Roblox Murder Mystery, confira Códigos de Murder Mystery 2 (fevereiro de 2024) – Códigos Roblox MM2 ou Como atirar uma faca em Murder Mystery 2 em guias de jogos profissionais.