Imagem Via Roblox Corporation

Se você me pedisse para dar um valor a um dos meus três gatos, eu o chamaria de louco e fecharia a porta. Não há dinheiro no mundo que possa sequer começar a corresponder à quantidade de amor e bons momentos que tive com aqueles monstrinhos. Dito isto, no mundo do Roblox, os animais de estimação são bastante colecionáveis ​​e muito valiosos em alguns casos. Isso tudo graças aos deuses do RNG que dominam boa parte do universo dos videogames. Se você está procurando os mais valiosos disponíveis no Mining Simulator 2, você está no lugar certo. Aqui está a lista de valores do Mining Simulator 2, incluindo valores normais e brilhantes.

Lista de valores do simulador de mineração 2

Bicho de estimação Valor normal valor brilhante Valor de demanda
Troféu 100M 1K 2,5K 5,5/10
Flamingo Todo Poderoso 150 450 9.5.5/10
Antigo Imortal 8.000 25K 8.5.5/10
Astra Hidra 30 90 6.5.5/10
boi de praia 9 24 2,5/10
Risco biológico 140 420 6.5.5/10
lacaio bizarro 25 75 6.5.5/10
Tempo de Brilho Preto 600 2.000 4,5/10
Guardião Flamejante 45 135 7.5.5/10
Fênix Ardente 1 3 1,5/10
Tempo de Brilho Azul 600 2K 4,5/10
Joia Brilhante 200 650 2,5/10
Bruh Barba 25 75 7.5.5/10
Caçambas de Caçamba 135 405 8.5.5/10
maldição do capitão 5.500 15.500 5,5/10
Cérbero 1 3 1,5/10
sundae de chocolate 6.000 17.000 7.5.5/10
cromo 300 900 5,5/10
sol fresco 7 21 3,5/10
Essencial 1 3 1,5/10
cuboide de cristal 1 3 3,5/10
Crystalus 300 900 5,5/10
Dragão do Mar Ciano 8.000 24.000 7.5.5/10
Tempo de Brilho Ciano 600 2.000 4,5/10
Cometa cibernético 1 3 1,5/10
Dark Berserker 25 75 6.5.5/10
Defensor Sombrio 45.000 120.000 8.5.5/10
Dragão escuro 1 3 1,5/10
Fênix sombria 15 45 6.5.5/10
Delicioso Trio 160 480 9.5.5/10
Cachorro gato 110 330 8.5.5/10
Dominus Astra 150 500 5,5/10
Dominus Aureus 5.000 14K ~ 15K 9.5.5/10
Dominus Empyreus 5.000 14K ~ 15K 9.5.5/10
Dominus Frigidus 5.000 14K ~ 15K 9.5.5/10
Dominus Infernus 5.000 14K ~ 15K 9.5.5/10
Dominus Messor 5.000 14K ~ 15K 9.5.5/10
Dominus Rex 5.000 14K ~ 15K 9.5.5/10
Dominus Vesp 130 400 4,5/10
Dragão 1 3 1,5/10
picolé eterno 35 105 7.5.5/10
Exoteu 300 900 5,5/10
Hexário Exótico 70 210 6.5.5/10
Mímica Requintada 9 27 3,5/10
Fratura 3.500 10.500 5,5/10
Defensor do Gelo 75.000 150.000 8.5.5/10
Frost Wisp 1 3 1,5/10
galactus 300 900 5,5/10
Robô Gigante 350 1.100 3,5/10
estrela gigante 3 9 2,5/10
Falha 1 3 2,5/10
Cubo com falha 1 3 1,5/10
Tempo de Brilho Dourado 600 2.000 4,5/10
Tempo de Brilho Verde 600 2.000 4,5/10
alma assombrada 80 240 7.5.5/10
Hexário 1 3 2,5/10
Holo Borboleta 1 3 1,5/10
holocórnio 1 3 1,5/10
Hidra 1 3 2,5/10
Regresso Infernal 7.000 20.000 7.5.5/10
Rei caranguejo 5 15 2,5/10
rei hidra 1 3 3,5/10
rei pinguim 1 3 1,5/10
Rei Baiacu 200.000 500.000 10/10
kitsune 950 2.900 7.5.5/10
Kraken 100.000 250.000 10/10
Liberdade 6.000 18.000 7.5.5/10
Senhor Choque 600 1.600 4,5/10
guarda leal 450.000 1.100.000 10/10
Luminoso 1 3 1,5/10
Dragão Marinho Lunar 8.000 24.000 7.5.5/10
Magmus 300 900 5,5/10
Dragão Marinho Magneta 8.000 24.000 7.5.5/10
Melaken 850.000 3.000.000 10/10
Mímico 1 3 1,5/10
sundae de menta 6.000 18.000 7.5.5/10
demônio nebular 1 3 1,5/10
Neon Abyss 1.800 5.400 7.5.5/10
ômega um 100 350 4,5/10
Cubo Desfile 1 3 4,5/10
mímica patriótica 400 1.300 5,5/10
Robô Patriótico 60.000 130.000 9.5.5/10
choque patriótico 10 35 5,5/10
estrela patriótica 50 150 6.5.5/10
Fantasma 1 3 1,5/10
Fénix 1 3 2,5/10
Tempo de Brilho Rosa 600 2.000 4,5/10
Planetário 1 3 1,5/10
Prisma 500 1.500 4,5/10
Tempo de Brilho Roxo 600 2.000 4,5/10
rainha gatinha 16.000 40.000 7.5.5/10
choque de arco-íris 1 3 4,5/10
Tempo de Brilho Vermelho 600 2.000 6.5.5/10
Leviatã Robótico 600 1.800 4,5/10
coração real 1.000 3.000 7.5.5/10
Royal Wisp 10 30 3,5/10
dragão do mar de areia 8.000 24.000 7.5.5/10
campeão do mar 300 900 8.5.5/10
Sea Híbrido 40 120 1,5/10
Monstro do mar 100 300 7.5.5/10
Seaside Dogcat 110 330 8.5.5/10
monstro de algas 25 90 5,5/10
Tubarão 1 3 1,5/10
Alma Despedaçada 170 510 8.5.5/10
cubo de slime 1 3 1,5/10
explosão de sorvete 2 6 2,5/10
sundae de morango 6.000 18.000 7.5.5/10
Tetra Cubo 1 3 1,5/10
O Supervisor 120 400 8.5.5/10
Deus das marés 4.000 12.000 6.5.5/10
Toxeus 300 900 5,5/10
Unicone 9 27 3,5/10
Unicórnio 1 3 3,5/10
sundae de baunilha 6.000 18.000 7.5.5/10
núcleo do vírus 450 1.400 3,5/10
cubo de vírus 1 3 1,5/10
Navio Errante 2 6 2,5/10
Wisp 35.000 100.000 7.5.5/10

Espero que a visualização desta lista de valores do Mining Simulator 2 tenha sido esclarecedora para você. Se valer a pena, meu desejo é que você encontre os animais de estimação mais valiosos disponíveis atualmente no jogo. Que os deuses do RNG brilhem sobre você em sua aventura na mineração.

Relacionado: Códigos do Simulador de Mineração 2 (janeiro de 2023)


Roblox já está disponível para Windows, macOS, Android, iOS, Xbox One e Xbox Series X/S. Confira Gamer Journalist no Facebook para participar da discussão e manter-se atualizado com nosso conteúdo. Você também pode conferir ou guiar sobre Quando o Black Lucky Block aparece no Roblox Pet Simulator X ou Como obter a baleia espacial no Roblox Adopt Me!.