Descobrir quanto vale uma auréola no Royale High pode ser um pouco complicado. Vamos descobrir quais halos lhe renderão mais diamantes.
Todo mundo está sempre animado para lançar novas atualizações e trazer novos itens e conteúdo para um jogo. Royale High está entre alguns dos melhores jogos Roblox no site. Tendo um total de 8,2 bilhões de usuários que experimentaram o jogo, muitos jogadores estão interessados em coletar tantos cobiçados halos que possível. Uma adição cosmética ao seu guarda-roupa, as auréolas são extremamente raras e podem alcançar um alto preço de diamante ao negociar com pessoas. Eles também podem ser concedidos aleatoriamente a um jogador que completa missões e até mesmo serem encontrados na fonte em Parque Divinia. Com a temporada assustadora em pleno vigor e mais e mais pessoas procurando encontrar o melhor preço para seus halos, aqui está a lista de níveis Royale High halo.
Certifique-se de verificar novamente a cada poucos meses, pois esta lista está sujeita a alterações e será atualizada.
Lista de níveis de alto halo Royale
Essa lista de camadas será baseada em muitos valores de diferentes cantos da Internet. Como a negociação é um sistema muito volátil, esses números podem mudar no dia-a-dia. No entanto, graças ao usuário do Twitter @MALLARIAUBREY e as muitas pessoas que ajudam este usuário, descobrimos o número aproximado de diamantes que você deve receber ao oferecer a troca de qualquer um desses halos. Nossos níveis estarão em ordem decrescente de seu valor potencial, bem como a demanda atual e outras estatísticas.
Nome do halo | Valor Médio (Diamantes) | Camada |
---|---|---|
Dia dos Namorados 2021 | 3.000.000 | S |
Dia das Bruxas 2019 | 2.600.000-2.650,00 | S |
Dia dos Namorados 2020 | 2.500.000 | S |
Dia das Bruxas 2021 | 2.100.00-2.150.000 | S |
Sorte 2021 | 2.100.000-2.150.000 | S |
Reluzente 2021 | 1.850.000-1.900.000 | UMA |
Outono de 2019 | 1.850.000-1.900.000 | UMA |
Primavera de 2022 | 1.500.000-1.600.000 | UMA |
Inverno 2019 | 1.500.000-1.550.000 | UMA |
sereia 2019 | 1.450.000-1.500.000 | UMA |
Dia das Bruxas 2020 | 1.450.000-1.500.000 | UMA |
Corrupção 2018 | 1.100.000-1.200.000 | B |
Páscoa 2019 | 1.000.000-1.100.000 | B |
Sereia 2022 | 900.000-950.000 | B |
Dia dos Namorados 2019 | 900.000-950.000 | B |
sereia 2021 | 900.000-950.000 | B |
Inverno 2021 | 850.000-900.000 | C |
Sorte 2020 | 850.000 | C |
Dia das Bruxas 2018 | 700.000-750.000 | C |
Primavera de 2021 | 700.000-750.000 | C |
sereia 2020 | 700.000-750.000 | D |
Inverno 2020 | 700.000 | D |
Inverno 2018 | 650.000 | D |
Sorte 2019 | 600.000 | D |
Primavera de 2020 | 500.000 | D |
Outono de 2022 | ? | ? |
Para uma visão mais aprofundada das auréolas, confira o tweet completo abaixo para obter mais detalhes.
Quer saber se você pode trocar doces ou procurar todos os locais de baús de Halloween? Não deixe de conferir nossos outros ótimos guias e listas apenas no Gamer Journalist.