São 38 unidades no lançamento de Bob Esponja Tower Defense, que inclui todos os personagens principais da franquia Bob Esponja. Neste guia, forneceremos uma lista de níveis de todas as torres do jogo, incluindo todas as suas estatísticas e chances de queda.
Lista de níveis de todas as unidades para Bob Esponja Tower Defense
Observe que você pode convocar unidades no SpongeBob Tower Defense entrando no Poseidome Colosseum. De vez em quando, a roda giratória aumenta a chance de rolar uma torre de nível superior em 0,2%, então espere antes que a roda anuncie as unidades que você deseja obter especificamente.
Classificação | Unidades |
---|---|
S | Homem Sereia, Larry A Lagosta, Bob Esponja (Primitivo), Abominável Molusco da Neve, Sandy Hibernação, Holandês Voador, Sr. Siriguejo, Smitty Werbenjagermanjensen, Cabeça de Peixe Realista |
UM | Man Ray, Bubble Buddy, Grandma Square Pants, Karen, King Neptune, DoodleBob, Baby Prunes, Mrs. |
B | Lula Molusco (Bonito), Lula Molusco, Princesa Mindy, Kevin C. Pepino, Bob Esponja, Plâncton, Bolha Suja, Pérola, Lorde Alteza Real, Squilliam Fancyson, Velho Jenkins |
C | Gene Scallop, Jim, Bubble Bass, Garçom Pateta Goober, Sandy, Patrick, Slappy Laszlo, Barnacle Boy, Gary |
Nível S: atacantes mais fortes
Essas unidades se destacam por seu desempenho tático excepcional. Eles possuem alto dano e bom alcance que podem ser usados em todos os tipos de mapas. Tente incluir alguns deles na composição de sua equipe para lidar com inimigos e chefes mais difíceis.
Unidades | Raridade | Chance de queda | Dano | SPA | RNG |
---|---|---|---|---|---|
Homem sereia | Mítico | 0,1% | 1.396 | 3 | 12 |
Larry, a lagosta | Épico | 1,25% | 1.162 | 2 | 14 |
Bob Esponja (Primitivo) | Mítico | 0,5% | 1.000 | 3 | 12 |
Abominável Molusco da Neve | Lendário | 1% | 836 | 2 | 14 |
Hibernação Areia | Mítico | 0,5% | 682 | 3 | 18 |
Holandês voador | Lendário | 1,5% | 583 | 2 | 13 |
Sr. Siriguejo | Lendário | 0,3% | 537 | 5 | 11 |
Smitty Werbenjagermanjensen | Mítico | 0,1% | 520 | 2 | 12 |
Cabeça de peixe realista | Mítico | 0,1% | 520 | 2 | 10 |
Nível A: fortes apoiadores
As unidades a seguir não têm a força geral das unidades de nível S, mas torres como Man Ray e Bubble Buddy ainda podem causar danos suficientes para ajudar uma equipe completa. Use essas unidades como escudos para suas torres de nível S ou como substitutos para lacunas na defesa.
Unidades | Raridade | Chance de queda | Dano | SPA | RNG |
---|---|---|---|---|---|
homem raio | Mítico | 0,1% | 478 | 2 | 15 |
Amigo bolha | Cru | 24% | 447 | 3 | 12 |
Calça Quadrada Vovó | Cru | 3,5% | 423 | 1.2 | 14 |
Karen | Épico | 0,75% | 416 | 2,5 | 10 |
Rei Netuno | Mítico | 0,1% | 411 | 3 | 16 |
DoodleBob | Lendário | 0,2% | 401 | 2 | 12 |
Ameixas para bebês | Épico | 4% | 400 | 3 | 10 |
Sra. | Cru | 2% | 310 | 2 | 10 |
Linguado Atômico | Épico | 18% | 306 | 1 | 10 |
Camada B: Backliners úteis
Se você deseja criar uma equipe sem depender de torres de alto nível, essas unidades do início ao meio do jogo podem ser de grande ajuda. Embora eles possam não competir sozinhos com unidades de níveis mais altos em termos de eficácia geral, eles definitivamente podem funcionar, especialmente se colocados nas linhas de retaguarda como apoiadores de unidades mais poderosas ou como preenchimentos até que os inimigos se esgotem.
Unidades | Raridade | Chance de queda | Dano | SPA | RNG |
---|---|---|---|---|---|
Lula Molusco Bonito | Lendário | 1% | 293 | 2 | 12 |
Lula Molusco | Comum | 12% | 280 | 3.5 | 9 |
Princesa Mindy | Épico | 1,25% | 273 | 3 | 16 |
Kevin C. Pepino | Cru | 4% | 244 | 3 | 9 |
Bob Esponja | Comum | 12% | 237 | 3 | 10 |
Plâncton | Lendário | 0,5% | 195 | 2 | 18 |
Bolha Suja | Épico | 0,75% | 175 | 3 | 10 |
Pérola | Cru | 2% | 165 | 3 | 16 |
Senhor Alteza Real | Cru | 2% | 151 | 3 | 11 |
Squilliam Fancyson | Cru | 26% | 150 | 3 | 10 |
Velho Jenkins | Cru | 3% | 121 | 3.9 | 13 |
Nível C: unidades iniciais
Aqui estão as opções mais básicas que podem não suportar a pressão de batalhas mais difíceis. Eles não fornecem muito em termos de dano e, portanto, não são úteis nos últimos jogos. Embora possam ajudá-lo nas primeiras rodadas, eles não são impressionantes o suficiente para ajudar em mapas mais difíceis.
Unidades | Raridade | Chance de queda | Dano | SPA | RNG |
---|---|---|---|---|---|
Gene Vieira | Incomum | 6% | 76 | 2 | 10 |
Jim | Incomum | 5,5% | 75 | 3 | 14 |
Baixo bolha | Incomum | 5% | 64 | 1,5 | 9 |
Garçom Pateta Goober | Incomum | 6% | 64 | 2 | 12 |
Sandy | Comum | 6% | 45 | 2 | 8 |
Patrício | Comum | 12% | 42 | 4 | 13 |
Laszlo tapa | Cru | 30% | 40 | 2,5 | 12 |
Garoto Craca | Incomum | 5% | 36 | 2 | 8 |
Gary | Comum | 8% | 21 | 2,5 | 8 |
É isso na nossa lista de níveis de todas as unidades do Bob Esponja Tower Defense. Para obter mais guias, verifique a lista de níveis de melhores armaduras do Jujutsu Infinite e como obtê-los todos e a lista de níveis de armas infinitas do Jujutsu – as melhores ferramentas amaldiçoadas classificadas.