Captura de tela de Pro Game Guides
Honkai: Star Rail tem um grande elenco de personagens e, embora todos possam aprender sobre a história do personagem principal, muitos detalhes são deixados de fora. Se você está interessado nas idades e alturas do personagem, e como há poucas informações oficiais disponíveis, confira a lista abaixo!
Todas as idades e alturas dos personagens em Honkai Star Rail
O banco de dados é a principal fonte de informações sobre os personagens de Honkai: Star Rail, mas faltam informações detalhadas sobre alguns personagens do jogo.
Aqui estão alguns gráficos de comparação de altura que usamos:
Relacionado: Todos os planetas Honkai Star Rail (até agora)
Personagem | Idade | Altura |
---|---|---|
Argentina | ~30 anos | 6’1”/185cm |
Arlan | 17-20 anos | 5’9”/180cm |
Asta | ~700 anos cronologicamente, 23-24 anos fisicamente | 5’5”/167cm |
Bailú | Fisicamente entre 18 e 21 anos, cronologicamente desconhecido | 4’6”/140cm |
Cisne Negro | Fisicamente entre 25 e 35 anos, cronologicamente desconhecido | 5’4″/164cm |
Lâmina | Algumas centenas de anos cronologicamente, trinta e poucos anos/quarenta anos fisicamente | ~6’2”/189cm |
Bronya | ~24 anos fisicamente | ~5’6”/170cm |
Caelus (Pioneiro Masculino) | 21-25 anos | 5’6” / 170cm – 5’9” / 179cm |
Clara | 10-13 anos | 4’7” / 143cm |
Dan Heng | 200-300 anos cronologicamente, 23-25 anos fisicamente | 5’7”/173cm |
Dr. Razão | 32-35 anos fisicamente, | 6’2”/188cm |
Fu Xuan | 19-22 anos fisicamente, muito mais velho cronologicamente | 4’9”/149cm |
Gépard | 25-28 anos fisicamente | 7’1”/216cm |
Guinéifen | Final da adolescência ou início dos vinte anos | 5’3” / 161cm – 5’6” / 170cm |
Hanya | Do meio da adolescência ao início dos vinte anos (16-25 anos) | 5’6” / 170cm |
Herta | A idade não pode ser determinada | 5’2”/158cm |
Himeko | Meados dos anos trinta | 5’7”/173cm |
Gancho | 10-13 anos | 3’9” / 119cm – 4’3” / 131cm |
Huohuo | 10-12 anos | 5’1”/155cm |
Jingyuan | Pelo menos 720 anos cronologicamente, trinta e poucos anos fisicamente | 5’11” / 156cm – 6’1” / 186cm |
Jingliu | Pelo menos algumas centenas de anos, mas fisicamente entre trinta e poucos anos | 5’2” / 158cm – 5’7” / 173cm |
Kafka | Do final dos 20 aos 30 anos | 5’6” / 170cm – 5’7” / 173cm |
Lucas | 20-25 anos | 5’6” / 173cm – 6’1” / 186cm |
Luocha | Pelo menos 500 anos, vinte e poucos anos fisicamente | 6’3”/192cm |
Lince | Começo dos vinte | 4’8” / 146cm – 5’3”/ 161,5cm |
7 de março | Começo dos vinte | 5’3” / 161,5cm – 5’7” / 173cm |
Misha | ~10 anos | 4’10” / 125cm |
Natasha | Final dos trinta / início dos quarenta | 5’5”/167cm |
Pela | Começo dos vinte | 4’8”/165cm |
Qingque | Um pouco mais velha que Susang, provavelmente na casa dos 300 anos, mas fisicamente com cerca de 21 anos | 5’2” / 157,5 cm |
Ruan Mei | 36 anos | 5’7”/173cm |
Sampo | 25-27 anos | ~6’2”/189cm |
Seele | Vinte e poucos anos | 5’6” / 170cm |
Serval | Trinta e poucos anos | 6’6”/198cm |
Lobo prateado | Adolescentes altos | 5’6” / 170cm – 5’7” / 173cm |
Brilhar | 27-30 anos | desconhecido |
Stelle (Pioneira Feminina) | 21-25 anos | 5’6” / 170cm – 5’9” / 179cm |
Sushang | Fisicamente, no meio da adolescência, o que significa que ela tem entre 100 e 250 anos de idade | 5’6” / 170cm |
Tingyun | ~200 anos cronologicamente, vinte e poucos anos fisicamente | 5’4”/164cm |
Topázio e Numby | 23-25 anos | 5’4”/164cm |
Vergão | Mais de 80 anos | 6’3”/192cm |
Xueyi | ~26 anos | 5’6” / 170cm |
Yanqing | 10-15 anos | 5’2”/158cm |
Yukong | ~250 anos | 5’2” / 158,5 cm |
Como calcular a idade e altura do personagem em Honkai Star Rail
Embora não haja informações concretas sobre nenhum desses personagens, os jogadores são livres para adivinhar alguns aspectos desses aspectos, incluindo idades. Por exemplo, a maior parte do elenco principal são jovens adultos, incluindo Dan Heng, 7 de março, e o Trailblazer principal.
Às vezes, a história principal, os eventos e as missões secundárias também fornecem uma dica de idade ou faixa. Se você tiver sorte, obterá um número real, como Yukong, que aparentemente tem 246 anos.
Também podemos adivinhar algumas das idades desses personagens (como Welt) por causa dos eventos em Honkai Impact 3. Para altura, tudo o que temos é uma aproximação baseada na altura “oficial” de Dan Heng. Lembre-se de considerar a tabela acima com cautela, pois muitos caracteres carecem de informações mais definitivas.
Relacionado: Taxa de acerto do efeito Honkai Star Rail, explicada
A maioria dos personagens responsáveis parece já estar na idade adulta, o que é especialmente verdadeiro para Himeko e Welt. Asta, que fica na base principal, parece estar mais próximo da idade do personagem principal (ênfase na “aparência”). O mesmo vale para a maioria dos personagens de Belabog, como Seele, Sampo, Natasha e Bronya. Mas, ao contrário de 80% do elenco do HSR, essas pessoas se assemelham à sua faixa etária.
Quanto à altura, Dan Heng e Welt são bem altos. A maioria dos outros personagens tem aproximadamente o tamanho do Trailblazer. Na verdade, depois de passar pela maior parte de Jarilo VI, não há muitos personagens principais que se desviem dessa altura além de crianças como Clara e Hook. À medida que mais conteúdo é lançado, mais conhecimento pode ser introduzido para esclarecer a idade e a altura desses personagens.
Quer mais guias Honkai: Star Rail? Confira Como aumentar o FPS no Honkai Star Rail nos guias de jogos profissionais.