Colocando a colheita de volta no remake
A vida agrícola é para ser relaxante, mas quando você está começando do zero com pouco dinheiro para trabalhar, o estresse pode naturalmente entrar em ação se as coisas não estiverem indo do seu jeito. Mas a única maneira é subir quando você está no fundo do poço e a vida para todos tem que começar em algum lugar. Começando com um campo de 69 para cultivar as suas culturas, o caminho para a obtenção de coisas maiores e melhores começa com o plantio de sementes simples e o uso de suas ferramentas de jardinagem confiáveis para melhorar todo o seu potencial. Com todas as sementes tendo sua própria duração para ocupar espaço e crescer, pode ser melhor decidir relativamente cedo qual você usará como um esquema de enriquecimento rápido em uma vida maravilhosa e iniciar rapidamente esse processo para experimentar o título do jogo por si mesmo. Este é o Guia Do Vicente Guia de venda de culturas para a história das estações: Uma Vida Maravilhosa.
Todas as culturas em História das estações e guia de venda
Em uma vida maravilhosa, as culturas são divididas em vários graus e categorias – padrão e Híbrido. Padrão são culturas que você pode obter através de sementes compradas no jogo, enquanto híbrido exigem um processo mais complexo com a planta de duas cabeças, Vinnie. Dependendo não apenas do tipo de cultura que você decide cultivar, através de sua semente padrão ou mistura bizarra do híbrido, cada cultura é classificada através do solo em que você as Planta e da época do ano que você planta.
Como a época do ano é importante quando você decide plantar (assim como na vida real), esse é outro fator a ser observado antes de escolher a safra mais cara para cultivar, pois não é garantido que você obtenha o valor total do seu suprimento devido à colheita na época errada do ano. Devido a isso, a lista de culturas abaixo não só irá descrever o quanto você vai fazer fora de cada cultura, mas também a melhor época para crescer cada cultura em por isso não se esqueça de prestar atenção a este aspecto da lista também.
Relacionados: Melhores maneiras de ganhar dinheiro em Story of Seasons: A Wonderful Life.
Culturas Normalizadas
Colheita | Tempo para crescer | Estação | Preço De Grau B | Preço A-Grade | Preço S-Grade |
Cenoura | 9 dias | Outono-Inverno | 135g | 165g | 195g |
Melão | 7 dias | Verão-Outono | 210g | 240g | 270g |
Batata | 8 dias | Inverno-Primavera | 180g | 210g | 240g |
Morango | 7 dias | Outono-Primavera | 105g | 135g | 165g |
Batata-Doce | 5 dias | Outono | 180g | 210g | 240g |
Tomate | 5 dias | Primavera-Outono | 105g | 135g | 165g |
Nabo | 5 dias | Verão-Inverno | 75g | 105g | 135g |
Melancia | 7 dias | Primavera-Verão | 195g | 225g | 255g |
Culturas Híbridas
Colheita | Tempo para crescer | Estação | Preço De Grau B | Preço A-Grade | Preço S-Grade |
Berrymelo | 7-10 dias | Inverno-Primavera | 400g | 445g | 490g |
Berritoma | 6-7 dias | Primavera-Outono | 305g | 350g | 395g |
Bluemato | Primavera-Outono | 405g | 450g | 495g | |
Bluetato | Inverno-Primavera | 375g | 420g | 465g | |
Camelo | 6-7 dias | Verão-Outono | 355g | 400g | 445g |
Carberry | 11-14 dias | Verão-Outono | 475g | 520g | 565g |
Carroturn | 6-8 dias | Inverno-Primavera | 280g | 325g | 360g |
Carroblue | Outono-Inverno | 355g | 4400g | 445g | |
Carromel | 7 dias | Primavera-Verão | 445g | 490g | 535g |
Greetoma | 7 dias | Primavera-Outono | 470g | 515g | 560g |
Meloblue | Verão-Outono | 450g | 495g | 540g | |
Melomelo | 7-8 dias | Primavera-Verão | 545g | 590g | 635g |
Melosweet | 6-7 dias | Primavera-Verão | 600g | 645g | 690g |
Melotoma | 8-9 dias | Primavera-Outono | 570g | 615g | 660g |
Poberryto | 7-9 dias | Inverno-Primavera | 405g | 450g | 495g |
Pocaro | 7-9 dias | Inverno-Verão | 385g | 430g | 475g |
Pomato | 6-7 dias | Primavera-Outono | 440g | 485g | 530g |
Potamelão | 7-8 dias | Verão-Outono | 590g | 635g | 680g |
Pototo | 5-7 dias | Inverno-Verão | 370g | 415g | 460g |
Poturnip | 6-8 dias | Inverno-Primavera | 320g | 365g | 420g |
Strawbluey | Outono-Primavera | 320g | 365g | 420g | |
Strawmelo | 7 dias | Verão-Outono | 465g | 510g | 555g |
Strawsweet | 7-10 dias | Outono-Primavera | 470g | 515g | 560g |
Swarrot | 5 dias | Verão-Outono | 340g | 385g | 430 |
Sweeblue | Outono | 420g | 465g | 510g | |
Sweetmel | 6 dias | Verão-Outono | 525g | 570g | 615g |
Sweetoma | 6-7 dias | Primavera-Outono | 480g | 525g | 570g |
Sweeturn | 4-6 dias | Inverno-Verão | 295g | 340g | 395g |
Tocarro | 6-7 dias | Primavera-Outono | 315g | 360g | 405g |
Turmelon | 8-9 dias | Verão-Outono | 550g | 595g | 640g |
Turnberry | 5-7 dias | Inverno-Primavera | 180g | 225g | 270g |
Turnblue | Verão-Outono | 330g | 375g | 420g | |
Turnmato | 7 dias | Primavera-Outono | 355g | 400g | 445g |
Watato | 6-7 dias | Primavera-Verão | 355g | 605g | 650g |
Waterblue | Primavera-Verão | 420g | 465g | 510g | |
Waturnip | 7-8 dias | Primavera-Verão | 460g | 505g | 550g |
Esperamos que este guia tenha sido útil para relembrar cada vez que você está debatendo consigo mesmo sobre o que é melhor crescer e vender para ganhar dinheiro mais rápido em Story of Seasons: A Wonderful Life. Para saber mais sobre os últimos lançamentos de videogames, não deixe de ver todo o conteúdo novo e futuro em nossa seção do Guia GJ aqui.