É hora do Monopoly Go Whale Wonders Evento, então pegue seus dados e rolando para ganhar algumas recompensas doces. Listamos todas as recompensas e como obtê -la abaixo; portanto, não perca tempo pegando toneladas de adesivos, picaretas e muito mais.
Se você precisar de Monopoly Go Dice gratuito, nosso guia o cobriu e também listamos todos os eventos atuais do monopólio para você, para que você saiba o que jogar. Confira o Wiki do Monopoly Go para descobrir o que cada evento implica.
Todo o monopólio Go Whale se pergunta recompensas
O evento Monopoly Go Whale Wonders começa às 7h PT / 10h ET / 15:00 GMT no domingo, 2 de fevereiro de 2025, e termina às 12:00 PT / 15:00 ET / 20:00 GMT na terça -feira, 4 de fevereiro de 2025.
Monopoly Go Whale Wonders Nível de tarefa | Pontos necessários | Recompensa |
Um | Cinco | Três picaretas |
Dois | Dez | 30 dados |
Três | 15 | Dinheiro |
Quatro | 25 | Três picaretas |
Cinco | 35 | Pacote de adesivos verdes |
Seis | 45 | Quatro picaretas |
Sete | 50 | 50 dados |
Oito | 55 | Pacote de adesivos verdes |
Nove | 60 | Quatro picaretas |
Dez | 150 | 150 dados |
11 | 70 | Cinco picaretas |
12 | 75 | Dinheiro |
13 | 85 | Cinco picaretas |
14 | 100 | Pacote de adesivos amarelos |
15 | 400 | 350 dados |
16 | 95 | Seis picaretas |
17 | 100 | 90 dados |
18 | 80 | Rolo de cinco minutos de altura |
19 | 110 | Seis picaretas |
20 | 625 | 525 dados |
21 | 120 | Oito picaretas |
22 | 125 | 110 dados |
23 | 110 | Dinheiro |
24 | 140 | Oito picaretas |
25 | 1.1k | 900 dados |
26 | 140 | Pacote de adesivos rosa |
27 | 150 | Dez picaretas |
28 | 160 | Dinheiro |
29 | 750 | 600 dados |
30 | 180 | Dez picaretas |
31 | 170 | Dinheiro |
32 | 500 | 400 dados |
33 | 125 | Dez minutos de garra de dinheiro |
34 | 200 | 12 picaretas |
35 | 1.35k | 1k dados |
36 | 225 | 12 picaretas |
37 | 250 | Dinheiro |
38 | 275 | 14 picaretas |
39 | 800 | Pacote de adesivos azul |
40 | 300 | 215 dados |
41 | 325 | 14 picaretas |
42 | 350 | Dinheiro |
43 | 2.1k | 1,45k dados |
44 | 300 | 30 minutos de mega assalto |
45 | 350 | 16 picaretas |
46 | 450 | 300 dados |
47 | 400 | 16 picaretas |
48 | 3.3K | 2k dados |
49 | 450 | 18 picaretas |
50 | 550 | 325 dados |
51 | 600 | Dinheiro |
52 | 2.5k | Pacote de adesivos roxos |
53 | 600 | 18 picaretas |
54 | 700 | 400 dados |
55 | 650 | Dinheiro |
56 | 4.5K | 2,35k dados |
57 | 750 | 20 picaretas |
58 | 900 | 450 dados |
59 | 750 | Dinheiro |
60 | 650 | 30 minutos de festa do construtor |
61 | 1.5k | Dinheiro |
62 | 12k | Pacote de adesivos roxos e dados de 6k |
Como faço para jogar o evento Monopoly Go Whale Wonders?
Para ganhar pontos no evento Whale Wonders, você precisa pousar nos cantos do quadro; portanto, a melhor maneira de fazer isso é usar consistentemente multiplicadores de dados quando você estiver chegando a um.
Isso é tudo o que você precisa saber sobre o evento Monopoly Go Whale Wonders. Para obter mais brindes nos melhores jogos para celular, confira nossos códigos de impacto de Genshin, códigos de jornada AFK e guias de giros gratuitos mestre de moedas.