Pets Go é a nova experiência Roblox da Big Games, o estúdio por trás de jogos populares como Pet Simulator 99 e Pet Simulator X. Neste jogo, você pode rolar e equipar vários animais de estimação, então use nosso guia All Pets Go List – Chances & Rarity para descubra quantos animais de estimação estão disponíveis e sua raridade.
Lista de todos os animais de estimação – Chances e raridade dos animais de estimação
Abaixo estão todos os pets que você pode conseguir no Pets Go, junto com a chance de rolar e aquela raridade dos pets para se gabar! Adicionamos até uma função de pesquisa útil para que você possa encontrar o animal de estimação que procura com facilidade!
Nome do animal de estimação | Chance de animal de estimação | Raridade de animal de estimação |
---|---|---|
Gato | 1 em 2 | Básico |
Cachorro | 1 em 3 | Básico |
Coelhinho | 1 em 4 | Básico |
Dálmata | 1 em 5 | Básico |
Esquilo | 1 em 7 | Básico |
Porquinho | 1 em 8 | Básico |
Garota | 1 em 10 | Básico |
Frango | 1 em 12 | Básico |
Cordeiro | 1 em 15 | Básico |
Guaxinim | 1 em 18 | Básico |
Raposa | 1 em 20 | Básico |
Urso | 1 em 24 | Básico |
Corgi | 1 em 25 | Básico |
Pato | 1 em 28 | Básico |
Macaco | 1 em 30 | Básico |
Gato chita | 1 em 35 | Básico |
Papagaio | 1 em 40 | Básico |
Elefante | 1 em 45 | Básico |
Sapo | 1 em 50 | Básico |
Hamster | 1 em 55 | Básico |
Lhama | 1 em 60 | Básico |
Cavalo | 1 em 70 | Básico |
Flamingo | 1 em 80 | Básico |
fulvo | 1 em 90 | Básico |
lagartixa | 1 em 100 | Cru |
Peixe Azul | 1 em 120 | Cru |
Peixe Verde | 1 em 120 | Cru |
Ouriço | 1 em 135 | Cru |
Tubarão | 1 em 150 | Cru |
Cobra Verde | 1 em 165 | Cru |
Peru | 1 em 175 | Cru |
Gato malhado | 1 em 190 | Cru |
Cobra Roxa | 1 em 200 | Cru |
Axolote | 1 em 225 | Cru |
Lêmure | 1 em 240 | Cru |
Abelha | 1 em 250 | Cru |
Peixe dourado | 1 em 275 | Cru |
Ornitorrinco | 1 em 300 | Cru |
Morsa | 1 em 350 | Cru |
Touro | 1 em 400 | Cru |
Papagaio-do-mar | 1 em 450 | Cru |
Pinguim | 1 em 450 | Cru |
Quokka | 1 em 500 | Cru |
Hipopótamo | 1 em 550 | Cru |
Girafa | 1 em 600 | Cru |
Bisão | 1 em 650 | Cru |
Shiba | 1 em 750 | Cru |
Bastão | 1 em 800 | Cru |
Baiacu | 1 em 900 | Cru |
Zebra | 1 em 987 | Cru |
Puma | 1 em 999 | Cru |
Lince | 1 em 999 | Cru |
Chita | 1 em 1.000 | Cru |
Tubarão-baleia | 1 em 1.100 | Cru |
Leão | 1 em 1.175 | Cru |
Gorila | 1 em 1.250 | Cru |
Jaguar | 1 em 1.325 | Cru |
Panda Vermelho | 1 em 1.400 | Cru |
Rinoceronte | 1 em 1.425 | Cru |
Rocha feliz | 1 em 1.499 | Cru |
Crocodilo | 1 em 1.550 | Cru |
Tigre | 1 em 1.600 | Cru |
Gato Fofo | 1 em 1.675 | Cru |
dinossauro | 1 em 1.700 | Cru |
Tigre Dentes de Sabre | 1 em 1.777 | Cru |
Yee-haw gato | 1 em 1.800 | Cru |
Cachorro Yee-haw | 1 em 1800 | Cru |
Cachorro Nuvem | 1 em 1.850 | Cru |
Gato Detetive | 1 em 1.900 | Cru |
Gato da prisão | 1 em 1.900 | Cru |
Papagaio Pirata | 1 em 2.000 | Cru |
Gato Pirata | 1 em 2.000 | Cru |
Panda Pirata | 1 em 2.000 | Cru |
Gato Cavaleiro | 1 em 2.150 | Cru |
Gato Espantalho | 1 em 2.200 | Cru |
Golfinho | 1 em 2.350 | Cru |
Gato Mineiro | 1 em 2.500 | Cru |
Canguru | 1 em 2.650 | Cru |
Cachorro guarda-chuva | 1 em 2.750 | Cru |
Gato guarda-chuva | 1 em 2.750 | Cru |
Gato Castelo de Areia | 1 em 3.000 | Cru |
Cachorro Castelo de Areia | 1 em 3.000 | Cru |
Urso Gelado | 1 em 3.350 | Cru |
Axolote Gelado | 1 em 3.350 | Cru |
Lodo | 1 em 3.500 | Cru |
Grifo | 1 em 3.750 | Cru |
Gato de pijama | 1 em 4.500 | Cru |
Cachorro Pijama | 1 em 4.500 | Cru |
Unicórnio | 1 em 5.555 | Épico |
Pavão | 1 em 6.000 | Épico |
Vaga-lume | 1 em 6.750 | Épico |
Gato de demolição | 1 em 7.500 | Épico |
Gato Luau | 1 em 8.500 | Épico |
Selo Luau | 1 em 8.500 | Épico |
Peixe Koi | 1 em 9.999 | Épico |
Peixe em um balde | 1 em 12.500 | Épico |
Tartaruga em um balde | 1 em 12.500 | Épico |
Cuspindo Dino | 1 em 13.750 | Épico |
Carbúnculo Esmeralda | 1 em 14.250 | Épico |
Carbúnculo Safira | 1 em 14.250 | Épico |
Kraken | 1 em 16.000 | Épico |
Ursinho de pelúcia | 1 em 17.500 | Épico |
Rei Cobra | 1 em 18.750 | Épico |
Urso | 1 em 20.000 | Épico |
Yeti irritado | 1 em 22.500 | Épico |
Dragão | 1 em 25.000 | Épico |
Veado Encantado | 1 em 26.500 | Épico |
Gato sereia | 1 em 28.750 | Épico |
Abelha robô | 1 em 30.000 | Épico |
Elefante Encantado | 1 em 33.333 | Épico |
Gato Encantado | 1 em 33.333 | Épico |
Lodo de Lava | 1 em 35.000 | Épico |
Gato Bruxo | 1 em 38.500 | Épico |
Bolinho | 1 em 40.000 | Épico |
Fada | 1 em 44.000 | Épico |
Raposa Duende | 1 em 47.500 | Épico |
Feiticeiro Westie | 1 em 49.999 | Épico |
Coruja Estrelada | 1 em 50.000 | Lendário |
Dragão Encantado | 1 em 55.555 | Lendário |
Gato Abacaxi | 1 em 59.000 | Lendário |
Cachorro-quente | 1 em 65.000 | Lendário |
Rocha do Inferno | 1 em 66.666 | Lendário |
Recuperador de basquete | 1 em 68.000 | Lendário |
Agonia da Relíquia | 1 em 70.000 | Lendário |
Boneco de neve | 1 em 72.500 | Lendário |
Hidra | 1 em 75.000 | Lendário |
Rainha Slime | 1 em 80.000 | Lendário |
Cão de Hades | 1 em 85.000 | Lendário |
Viúva Negra | 1 em 91.000 | Lendário |
Gato anjo | 1 em 100.000 | Lendário |
Cachorro Anjo | 1 em 100.000 | Lendário |
Gato Palhaço | 1 em 123.456 | Lendário |
Panda Ciborgue | 1 em 125.000 | Lendário |
Coelho Ciborgue | 1 em 125.000 | Lendário |
Dragão Ciborgue | 1 em 140.000 | Lendário |
Meebo em uma nave espacial | 1 em 166.666 | Lendário |
Sombrero Chihuahua | 1 em 175.000 | Lendário |
Gato Sombrero | 1 em 175.000 | Lendário |
Parasita Alienígena | 1 em 195.000 | Lendário |
Cavalo de Fogo | 1 em 200.000 | Lendário |
Fogo-fátuo de salgueiro | 1 em 230.000 | Lendário |
Dragão da Neve | 1 em 250.000 | Lendário |
Dragão de três cabeças | 1 em 290.000 | Lendário |
Corvo Guildado | 1 em 340.000 | Lendário |
Urso Frostbyte | 1 em 400.000 | Lendário |
Husky Frostbyte | 1 em 400.000 | Lendário |
Cachorro Poseidon | 1 em 550.000 | Mítico |
Poseidon Corgi | 1 em 550.000 | Mítico |
Cão ciberpunk | 1 em 625.000 | Mítico |
Gato ciberpunk | 1 em 625.000 | Mítico |
Gato Ninja | 1 em 675.000 | Mítico |
Grifo das Sombras | 1 em 700.000 | Mítico |
Gato rico | 1 em 750.000 | Mítico |
Azul Fofo | 1 em 888.888 | Mítico |
Raposa Kitsune | 1 em 1.000.000 | Mítico |
Dragão Colorido | 1 em 1.350.000 | Mítico |
Hidra Axolote | 1 em 1.500.000 | Mítico |
Gato Pinata | 1 em 1.800.000 | Mítico |
Dragão Samurai | 1 em 2.200.000 | Mítico |
Gatinho Unicórnio | 1 em 2.500.000 | Mítico |
Narval | 1 em 2.850.000 | Mítico |
Dragão Fóssil | 1 em 3.333.333 | Mítico |
Ceifador | 1 em 3.500.000 | Mítico |
Fantasma ciberpunk | 1 em 3.900.000 | Mítico |
Axolote Infernal | 1 em 4.000.000 | Mítico |
Gato hacker | 1 em 4.600.000 | Mítico |
Raposa Mística | 1 em 5.000.000 | Mítico |
Esfinge | 1 em 5.750.000 | Mítico |
Coelho cibernético | 1 em 6.500.000 | Mítico |
Raposa Empírea | 1 em 7.777.777 | Mítico |
Garanhão Empíreo | 1 em 7.777.777 | Mítico |
Panda Ninja Tecnológico | 1 em 8.000.000 | Mítico |
Ciborgue Dominus | 1 em 8.900.000 | Mítico |
Mortuus | 1 em 9.500.000 | Mítico |
Agonia | 1 em 10.000.000 | Exótico |
Computador Maligno | 1 em 10.101.010 | Exótico |
Pégaso | 1 em 13.000.000 | Exótico |
Demônio | 1 em 15.000.000 | Exótico |
Wyvern de Hades | 1 em 20.000.000 | Exótico |
Gato dinossauro | 1 em 25.000.000 | Exótico |
Tiki Dominus | 1 em 27.500.000 | Exótico |
Agonia do Cometa | 1 em 31 milhões | Exótico |
Fênix | 1 em 35.000.000 | Exótico |
Cão Yee-haw tecnológico | 1 em 40.000.000 | Exótico |
Gato Yee-haw tecnológico | 1 em 40.000.000 | Exótico |
Agonia Nuclear | 1 em 46 milhões | Exótico |
Pinguim das Nuvens | 1 em 55 milhões | Divino |
Macaco das Nuvens | 1 em 55 milhões | Divino |
Golfinho Abissal | 1 em 65 milhões | Divino |
Coelho Elétrico | 1 em 69.000.000 | Divino |
Raposa Elétrica | 1 em 69.000.000 | Divino |
Dragão Relíquia | 1 em 80.000.000 | Divino |
Dragão da Tempestade | 1 em 90.000.000 | Divino |
Dragão Antigo | 1 em 100.000.000 | Superior |
Gato Bloo | 1 em 110.000.000 | Superior |
Galáxia Raposa | 1 em 120.000.000 | Superior |
Galáxia Axolote | 1 em 135 milhões | Superior |
Buraco Negro Kitsune | 1 em 140.000.000 | Superior |
Dragão da bola de discoteca | 1 em 160.000.000 | Superior |
Gato holográfico | 1 em 185 milhões | Superior |
Macaco Holográfico | 1 em 185 milhões | Superior |
Dragão Empíreo | 1 em 235 milhões | Superior |
Gato do Terror Noturno | 1 em 266 milhões | Superior |
Dragão Elétrico | 1 em 290.000.000 | Superior |
Ângelus | 1 em 333.333.333 | Superior |
PROTÓTIPO M-2 | 1 em 400.000.000 | Superior |
Dragão Diamante | 1 em 475 milhões | Superior |
Gato Arcano | 1 em 555.555.555 | Celestial |
Pentangelus | 1 em 625.000.000 | Celestial |
Sol Ângelus | 1 em 777.777.777 | Celestial |
hipomelão | 1 em 1.000.000.000 | Segredo |
Banana | 1 em 1.000.000.000 | Segredo |
Gato enorme | 1 em 1.000.000.000 (1 em 1b) | Exclusivo |
Cachorro Enorme | 1 em 1.000.000.000 (1 em 1b) | Exclusivo |
Enorme Shiba | 1 em 1.250.000.000 (1 em 1,25b) | Exclusivo |
Enorme Pesadelo Corgi | 1 em 1.500.000.000 (1 em 1,5b) | Exclusivo |
Quantos animais de estimação existem em Pets Go
Atualmente, existem 216 animais de estimação que você pode obter no lançamento do Pets Go, incluindo animais de estimação enormes e secretos. Esses animais de estimação vêm em 11 raridades diferentes:
- Básico
- Cru
- Épico
- Lendário
- Mítico
- Exótico
- Divino
- Superior
- Celestial
- Exclusivo
- Segredo
Qual é o animal de estimação mais raro em Pets Go?
O animal de estimação mais raro disponível atualmente no lançamento do Pets Go é o Enorme Pesadelo Corgicom chance de 1 em 1.500.000.000 (1,5 bilhão). No entanto, à medida que mais atualizações chegam ao Pets Go, animais de estimação mais raros podem tomar o seu lugar. Se você não contar os animais de estimação Secretos ou Enormes, o próximo animal de estimação mais raro é o Sun Angelus com 1 em 777.777.777, que é uma raridade Celestial.
Observe que os animais de estimação secretos não aparecem no índice público e são visíveis apenas no seu índice pessoal.
Como trocar animais de estimação em Pets Go
Para trocar animais de estimação no Pets Go, você deve primeiro desbloquear o upgrade comercial. Para fazer isso, siga estas etapas:
- Desbloquear escotilha mais rápida: Pague 25 moedas para chocar os ovos mais rápido.
- Desbloqueie uma hachura ainda mais rápida: Pague 50 moedas para chocar os ovos ainda mais rápido do que antes.
- Desbloquear inventário: Pague 150 moedas para acessar seu inventário.
- Desbloquear negociação: Pague 525 moedas para abrir a Árvore de Atualização Comercial.
- Um novo ícone aparecerá no lado esquerdo da tela, com uma seta amarela e verde. Ao clicar aqui você pode negociar com pessoas em seu servidor.
Como desbloquear o Trading Plaza
Se quiser negociar com mais pessoas do que as que estão no seu servidor, você precisará entrar no Trading Plaza. Passe pelo arco no primeiro lobby do jogo; basta olhar ao redor das bordas do lobby e você o verá em breve. É difícil perder. No entanto, você ainda não pode acessar o Trading Plaza. Para fazer isso, siga estas etapas:
- Desbloqueie o Trading Plaza: Clique em Negociação para abrir a Árvore de Atualização Comercial.
- Desbloqueie o Trading Plaza: Pague 3,2 mil para desbloquear o Trading Plaza.
- Passe pelo arco: A porta preta agora ficará branca e você poderá entrar nela para ser teletransportado para o Trading Plaza!