Em vez de grindar por moedas, a melhor maneira de obter qualquer animal de estimação no Simulador do Bob Esponja é negociando. Embora toda a mecânica de negociação tenha sido facilitada pelos desenvolvedores, os jogadores precisam de ajuda para estimar o preço de cada um dos amigos no jogo. Então, se você estiver tendo dificuldade para calcular o custo de qualquer um dos seus amigos, aqui está uma lista de valores de negociação para sua referência.
Todos os valores de animais de estimação na lista de valores de negociação do Simulador Bob Esponja
Abaixo, você pode encontrar a lista de todos os amigos e seu valor de mercado em termos de ouro. Também mencionei os valores baseados no porcentagem de goober eles levam para tornar a negociação mais precisa e exata. Se você vir algum amigo com uma tag NA, significa que o amigo não suporta aquele goober em particular porcentagem/taxa. Use isso como referência e troque entre seus amigos ou outros jogadores no jogo.
Amigos de luxo
Companheiro | 85% | 95% | 105% | 115% |
Levantador Sadie | 20 milhões | 22-25M | 35M | 165 milhões |
Levantador Debbie | 20 milhões | 22-25M | 35M | 165 milhões |
Levantador Sandy | N / D | 140 milhões | 160 milhões | 300 milhões |
Levantador Patrick | N / D | 2,8 bilhões | 3B | 6B |
Soprador de bolhas Tina | 10M | 15M | 25-30M | 150 milhões |
Soprador de bolhas Harold | 10M | 15M | 25-30M | 150 milhões |
Soprador de bolhas Bob Esponja | 10M | 60 milhões | 70 milhões | 150 milhões |
Soprador de bolhas Sandy | N / D | 70 milhões | 100 milhões | 200 milhões |
Soprador de bolhas Patrick | N / D | 6B | N / D | N / D |
Caracol de trincheira | 700 mil | 2,5 milhões | 15M | 140 milhões |
Senhor Ouriço | 700 mil | 2,5 milhões | 15M | 140 milhões |
Cantora de garganta dourada | N / D | 5M | 20 milhões | 140 milhões |
Caracol Louco | N / D | 10M | 20 milhões | 150 milhões |
Água-viva Buzzsaw | N / D | 10M | 15M | 1,6 bilhões+ |
Água-viva real | N / D | N / D | N / D | 7,5B |
Blaster de crista azul | 500 mil | 2,5 milhões | 15M | 140 milhões |
Peruca Lula Molusco | 700 mil | 2,5 milhões | 15M | 140 milhões |
Robô Gary | N / D | 3M | 20 milhões | 150 milhões |
Amêijoa chique | N / D | 10M | 40 milhões | 160 milhões |
Ver | N / D | 1,2 bilhões | N / D | N / D |
Rei Netuno | N / D | N / D | N / D | 6,5B |
Zoológico Sadie | 700 mil | 2,5 milhões | 15M | 140 milhões |
Zoológico Patrick | 700 mil | 2,5 milhões | 15M | 140 milhões |
Zoológico Nancy | N / D | 3M | 20 milhões | 145 milhões |
Zoológico Sr. Siriguejo | N / D | 10M | 40 milhões | 150 milhões |
Zoológico Lula Molusco | N / D | 5M | 20 milhões | 800 milhões |
Rinoceronte do zoológico | N / D | N / D | N / D | 7B |
Nototoris | 700 mil | 2,5 milhões | 15M | 140 milhões |
Fofo Fofo | 700 mil | 2,5 milhões | 15M | 140 milhões |
Verme de ouvido | N / D | 3M | 20 milhões | 145 milhões |
Macaco do mar | N / D | 10M | 40 milhões | 175 milhões |
Geléia | N / D | 5M | 20 milhões | 800 milhões |
Lagarta-touro do Alasca | N / D | N / D | N / D | 7B+ |
Rabisco Sandy | 700 mil | 2,5 milhões | 15M | 140 milhões |
Doodle água-viva | 700 mil | 2,5 milhões | 15M | 140 milhões |
Doodle Sr. Siriguejo | N / D | 3M | 20 milhões | 145 milhões |
Doodle Lula Molusco | N / D | 10M | 40 milhões | 175 milhões |
Rabisco Patrick | N / D | N / D | N / D | 800 milhões |
Rabisco Patrick | N / D | N / D | N / D | 800 milhões |
Amigos do Clam Goober
Companheiro | 85% | 95% | 105% | 115% |
Aldeão Dave | 180 mil | 1,5 milhões | 15M | 125 milhões |
Bob Esponja Medieval | 180 mil | 1,5 milhões | 15M | 120 milhões |
Lula Molusco Medieval | 180 mil | 1,5 milhões | 17M | 125 milhões |
Patrick medieval | N / D | 1,5 milhões | 30M | 130 milhões |
Sr. Siriguejo Medieval | N / D | N / D | 260 milhões | 350 milhões |
Herói Fred | 150 mil | 1,5 milhões | 12M | 120 milhões |
Herói Patrick | 150 mil | 1,5 milhões | 12M | 120 milhões |
Heroína Nancy | 180 mil | 1,5 milhões | 15M | 120 milhões |
Herói Bob Esponja | 180 mil | 1,5 milhões | 15M | 120 milhões |
Herói Sr. Siriguejo | N / D | 1,5 milhões | 15M | 125 milhões |
Guardião Espinhoso | 150 mil | 1,5 milhões | 12M | 120 milhões |
Guardião da broca | 150 mil | 1,5 milhões | 12M | 120 milhões |
Guardião da roda | 180 mil | 1,5 milhões | 15M | 120 milhões |
Guardião Flutuante | 180 mil | 1,5 milhões | 15M | 120 milhões |
Guardião do Laser | 180 mil | 1,5 milhões | 15M | 125 milhões |
Banda Geek Sr. Siriguejo | 150 mil | 1,5 milhões | 12M | 120 milhões |
Banda Geek Lula Molusco | 150 mil | 1,5 milhões | 12M | 120 milhões |
Banda Geek Patrick | 150 mil | 1,5 milhões | 12M | 120 milhões |
Banda Geek Bob Esponja | 150 mil | 1,5 milhões | 12M | 120 milhões |
Kevin | 150 mil | 1,5 milhões | 12M | 120 milhões |
Tom limonada | 150 mil | 1,5 milhões | 12M | 120 milhões |
Anchovas | 150 mil | 1,5 milhões | 12M | 120 milhões |
Patrick ofegante | 180 mil | 1,5 milhões | 17-20M | 130 milhões |
Bob Esponja zombeteiro | 180 mil | 1,5 milhões | 17-20M | 130 milhões |
Lula Molusco Bonito | 70-100 milhões | 1,5 milhões | 175 milhões | N / D |
Como negociar no Roblox Spongebob Simulator
O primeiro requisito para negociar no Roblox Spongebob Simulator é atingir Campos de Medusas 4 para começar a negociar no jogo. Levará de 4 a 6 horas de grind constante para desbloquear a área. Após desbloquear a área, você pode começar a negociar com outros jogadores seguindo os passos dados.
- Abra o Roblox Spongebob Simulator e acesse o menu principal.
- Clique no ícone de negociação com seta dupla na área do lobby.
- Na nova janela, selecione a pessoa com quem deseja negociar e envie-a paraconvite de classificação.
- Uma vez que a outra parte aceite o convite de negociação, o janela de negociação será aberto e vocês poderão trocar itens entre si.
Para mais informações sobre Roblox, confira Como obter o emote de dança do Bob Esponja no Roblox ou Códigos do Simulador do Bob Esponja – Existe algum? no Pro Game Guides.