Fechado e carregado.
Blood West irá colocá-lo diante de alguns trabalhos desagradáveis, e se você quiser remover suas cabeças de maneira eficaz, precisará de um grande poder de fogo. No entanto, como em qualquer jogo, você terá que trabalhar para ter as armas mais poderosas em suas mãos.
Continue lendo para encontrar a lista completa de armas em Blood West, bem como suas estatísticas. Esta lista abrangente o ajudará a entender melhor este jogo e o que você pode esperar dele à medida que avança.
Relacionado: Localização de todos os artefatos de Blood West
Blood West: lista completa de armas
Há um total de X armas em Blood West, e elas podem ser encontradas em todos os 3 capítulos. Existem bônus permanentes que se aplicam independentemente da arma que você possui, e são eles:
- Bônus surpresa – 8x dano normal (somente armas brancas)
- Bônus de tiro na cabeça – 5x dano normal
- Munição de ouro – 2x dano normal (somente armas de longo alcance)
- Tiro na cabeça com munição dourada – 10x de dano normal (somente armas de longo alcance)
Aqui está a tabela completa de armas.
Arma | Estatísticas |
Machado Enferrujado | Dano Primário: 10 Dano Secundário: 20 |
Machado | Dano Primário: 13 Dano Secundário: 30 |
Vinhas Vivas | Dano Primário: 15 Dano Secundário: 35 |
Caminho da mão esquerda | Dano Primário: 25 Dano Secundário: 50 |
Quatro ventos | Dano Primário: 23 Dano Secundário: 40 |
Faca Enferrujada | Dano Primário: 5 Dano Secundário: 15 |
Faca | Dano Primário: 7 Dano Secundário: 20 |
Faca de osso | Dano Primário: 10 Dano Secundário: 23 |
Fome sem fim | Dano Primário: 15 Dano Secundário: 25 |
Agulha do Destino | Dano Primário: 18 Dano Secundário: 28 |
A beira | Dano Primário: 20 Dano Secundário: 50 |
Ódio | Dano Primário: 25 Dano Secundário: 50 Alcance: 15m |
Coração de Leão | Dano Primário: 25 Dano Secundário: 60 |
Maça de Pedra | Dano Primário: 30 Dano Secundário: 50 Alcance: 30 |
Arco de caça | Dano Primário: 21 Alcance: 21m |
Arco Espiritual | Dano Primário: 28 Alcance: 21m |
Caçada Sangrenta | Dano Primário: 35 Alcance: 21m |
Despeito | Dano Primário: 38 Alcance: 21m |
Besta | Dano Primário: 40 Alcance: 25m |
Espinho de Ferro | Dano Primário: 44 Alcance: 25m |
Mors Subita | Dano Primário: 49 Alcance: 25m |
Revólver Enferrujado | Dano Primário: 17 Alcance: 25m |
Revólver | Dano Primário: 22 Alcance: 25m |
Orbe da Noite | Dano Primário: 30 Alcance: 25m |
Pistola Vingador | Dano Primário: 33 Alcance: 25m |
A cascavel | Dano Primário: 38 Alcance: 25m |
Sem fôlego | Dano Primário: 40 Alcance: 25m |
Decapitador | Dano Primário: 70 Alcance: 7m |
Espingarda Enferrujada | Dano Primário: 60 Alcance: 7m |
Espingarda | Dano Primário: 70 Alcance: 11m |
O bastão eremita | Dano Primário: 75 Alcance: 11m |
Olhos Esmeralda | Dano Primário: 90 Alcance: 10m |
Último suspiro | Dano Primário: 90 Alcance: 11m |
Frase | Dano Primário: 100 Alcance: 12m |
Winchester enferrujado | Dano Primário: 18 Alcance: 20m |
Winchester | Dano Primário: 20 Alcance: 35m |
Mestre Bêbado | Dano Primário: 20 Alcance: 35m |
Hedera | Dano Primário: 32 Alcance: 35m |
Presa do Lobo | Dano Primário: 35 Alcance: 38m |
Rifle de búfalo | Dano Primário: 120 Alcance: 35m |
A segunda vinda | Dano Primário: 130 Alcance: 35m |
Nota Vermelha | Dano Primário: 140 Alcance: 35m |
Chamado do Abismo | Dano Primário: 155 Alcance: 38m |
Esperamos que esta lista tenha ajudado você em suas aventuras no Blood West. Para obter mais conteúdo relacionado, consulte Blood West no Steam Deck.